2024/2/5 帯広4R 3歳Cー7[発走時刻:14:20]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
1 | 1 | エフノシルバー 18.5/4.1-6.6 ( 8.9/5.4-18.9) | 1着率0.4%、2着率3.8%、3着率12.8% 1着率0.3%、2着率3.7%、3着率12.4% 1着率0.3%、2着率3.2%、3着率11.4% 59.42 53.77 36.91 | |
▲ | 2 | 2 | イッタカミタカ 8.8/1.3-1.8 ( 4.3/1.0-1.9) | 1着率21.5%、2着率36.0%、3着率48.3% 1着率21.1%、2着率35.6%、3着率48.0% 1着率19.2%、2着率33.2%、3着率45.3% 46.62 52.96 50.12 |
3 | 3 | アネラ 6.8/2.6-4.0 ( 3.2/1.0-1.0) | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.1% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.1% 43.29 39.54 30.98 | |
△ | 4 | 4 | アリオン 6.9/1.2-1.7 ( 18.2/3.1-10.3) | 1着率2.6%、2着率13.9%、3着率28.4% 1着率2.6%、2着率13.6%、3着率28.3% 1着率3.2%、2着率15.4%、3着率31.1% 59.99 57.53 53.57 |
☆ | 5 | 5 | イーグレット 20.1/5.0-8.1 ( 20.0/1.8-5.2) | 1着率1.2%、2着率7.0%、3着率19.5% 1着率1.0%、2着率6.7%、3着率19.2% 1着率1.0%、2着率6.9%、3着率19.9% 36.10 38.36 52.80 |
◎ | 6 | 6 | キュートアイズ 8.1/1.4-2.1 ( 2.7/2.4-7.5) | 1着率45.1%、2着率68.5%、3着率82.0% 1着率45.4%、2着率68.9%、3着率82.0% 1着率46.1%、2着率69.7%、3着率82.8% 65.90 68.36 63.21 |
7 | 7 | クニキヨタイショウ 43.4/6.4-10.3 ( 66.8/1.2-3.0) | 1着率1.5%、2着率6.4%、3着率15.4% 1着率1.5%、2着率6.6%、3着率15.7% 1着率1.3%、2着率5.6%、3着率14.0% 35.69 35.27 58.72 | |
8 | 8 | ホクセイゴーゴー 39.1/3.7-5.9 ( 32.0/7.1-24.9) | 1着率2.3%、2着率9.3%、3着率20.8% 1着率2.4%、2着率9.6%、3着率21.5% 1着率2.7%、2着率9.8%、3着率21.7% 51.68 49.61 45.20 | |
◯ | 8 | 9 | ゲッカノアカリ 1.7/1.2-1.5 ( 12.5/5.4-18.9) | 1着率25.5%、2着率55.2%、3着率72.7% 1着率25.7%、2着率55.2%、3着率72.8% 1着率26.3%、2着率56.1%、3着率73.8% 51.30 54.60 58.50 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
券種 | 馬番 | 想定オッズ |
馬連 | 6-9 | 15.7 |
ワイド | 6-7 | 44.5 |
ワイド | 6-9 | 8.4 |
3連複 | 4-6-9 | 27.0 |
3連複 | 2-6-9 | 19.1 |
馬単 | 6→9 | 29.0 |
馬連 | 6-9 | 15.6 |
単勝 | 6 | 8.1 |
3連複 | 2-6-9 | 19.1 |
単勝 | 7 | 3,010 |
複勝 | 7 3 5 | 530 290 730 |
馬連 | 3-7 | 6,700 |
馬単 | 7→3 | 20,680 |
ワイド | 3-7 5-7 3-5 | 2,120 5,010 2,630 |
3連複 | 3-5-7 | 51,030 |
3連単 | 7→3→5 | 230,660 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク