2024/1/18 名古屋11R おぼろ雲特別[発走時刻:18:00]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
◎ | 1 | 1 | イブシギン 40.4/4.6-7.8 ( 37.0/4.0-7.5) | 1着率24.5%、2着率53.1%、3着率74.9% 1着率23.5%、2着率51.7%、3着率74.4% 1着率15.1%、2着率39.0%、3着率65.5% 61.96 40.59 59.34 |
2 | 2 | サウスエクスプレス 76.3/15.0-25.6 ( 68.5/7.7-14.7) | 1着率0.2%、2着率1.4%、3着率4.4% 1着率0.2%、2着率1.5%、3着率4.3% 1着率0.0%、2着率0.4%、3着率2.0% 46.89 54.58 43.72 | |
3 | 3 | ヘアピンシュプール 5.3/1.6-2.4 ( 17.4/1.6-2.7) | 1着率4.8%、2着率8.1%、3着率14.5% 1着率5.2%、2着率8.9%、3着率15.2% 1着率3.6%、2着率6.2%、3着率11.5% 37.06 48.33 50.54 | |
◯ | 4 | 4 | フェルクアーサー 3.7/1.3-1.7 ( 7.1/1.1-1.5) | 1着率30.8%、2着率52.8%、3着率70.1% 1着率31.5%、2着率53.6%、3着率70.2% 1着率34.8%、2着率57.5%、3着率74.9% 58.25 76.87 61.66 |
☆ | 5 | 5 | ネオアリシア 16.4/2.3-3.8 ( 24.8/2.0-3.5) | 1着率3.5%、2着率10.7%、3着率23.2% 1着率3.9%、2着率10.9%、3着率23.6% 1着率2.2%、2着率7.6%、3着率17.6% 67.19 42.59 50.87 |
6 | 6 | トップマジェスティ 16.3/2.1-3.3 ( 37.5/4.1-7.8) | 1着率0.1%、2着率0.7%、3着率2.2% 1着率0.1%、2着率0.7%、3着率2.5% 1着率0.1%、2着率0.5%、3着率1.8% 54.16 46.49 37.86 | |
△ | 7 | 7 | マテラシオン 29.9/3.2-5.4 ( 43.4/5.7-10.9) | 1着率17.1%、2着率37.1%、3着率53.1% 1着率15.9%、2着率35.0%、3着率50.9% 1着率19.6%、2着率43.9%、3着率61.1% 35.77 42.40 60.91 |
7 | 8 | キタサンエトワール 7.3/1.8-2.9 ( 11.0/1.5-2.5) | 1着率0.2%、2着率1.2%、3着率3.7% 1着率0.2%、2着率1.5%、3着率4.1% 1着率0.1%、2着率0.7%、3着率2.5% 41.26 48.46 30.17 | |
▲ | 8 | 9 | コチョウ 2.2/1.2-1.5 ( 1.2/1.1-1.4) | 1着率18.1%、2着率32.1%、3着率46.2% 1着率18.7%、2着率33.1%、3着率46.8% 1着率24.0%、2着率42.1%、3着率57.6% 51.65 45.46 58.16 |
8 | 10 | エストラーダ 52.2/4.7-8.0 ( 40.5/4.2-8.0) | 1着率0.6%、2着率2.8%、3着率7.6% 1着率0.7%、2着率3.1%、3着率8.1% 1着率0.4%、2着率2.0%、3着率5.7% 45.80 54.23 46.78 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
券種 | 馬番 | 想定オッズ |
3連複 | 1-4-7 | 153.4 |
3連複 | 1-7-9 | 120.4 |
馬連 | 1-4 | 63.5 |
馬連 | 1-7 | 129.3 |
ワイド | 1-7 | 33.6 |
単勝 | 1 | 37.0 |
単勝 | 7 | 43.4 |
ワイド | 1-4 | 11.6 |
ワイド | 1-5 | 34.3 |
3連複 | 1-4-9 | 45.7 |
3連複 | 1-4-7 | 170.0 |
3連複 | 1-7-9 | 135.9 |
ワイド | 1-7 | 35.0 |
馬連 | 1-4 | 59.9 |
馬単 | 4→7 | 78.0 |
馬単 | 4→1 | 80.7 |
ワイド | 1-4 | 14.0 |
単勝 | 1 | 40.4 |
単勝 | 7 | 29.9 |
馬連 | 4-7 | 32.1 |
単勝 | 4 | 460 |
複勝 | 4 8 9 | 130 140 110 |
馬連 | 4-8 | 930 |
馬単 | 4→8 | 1,940 |
ワイド | 4-8 4-9 8-9 | 370 230 280 |
3連複 | 4-8-9 | 760 |
3連単 | 4→8→9 | 5,900 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク