2024/1/7 佐賀1R 3歳ー7組[発走時刻:15:10]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
◯ | 1 | 1 | ショウヘイヒメ 14.3/1.9-4.1 ( 23.1/1.6-3.1) | 1着率10.4%、2着率59.7%、3着率79.0% 1着率10.2%、2着率58.5%、3着率78.6% 1着率6.7%、2着率54.3%、3着率75.9% 54.76 52.17 70.93 |
2 | 2 | エイシンオリオール 34.5/4.8-11.4 ( 45.8/4.9-10.6) | 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率1.5% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率1.6% 1着率0.0%、2着率0.2%、3着率2.7% 47.31 37.39 52.83 | |
△ | 3 | 3 | ヴェスペロ 1.8/1.0-1.1 ( 1.6/1.0-1.1) | 1着率3.9%、2着率19.8%、3着率48.5% 1着率3.8%、2着率20.5%、3着率49.1% 1着率3.5%、2着率22.5%、3着率51.5% 53.52 56.51 37.83 |
◎ | 4 | 4 | ヒルズクィーン 3.6/1.0-1.5 ( 3.3/1.1-1.7) | 1着率79.4%、2着率91.9%、3着率97.6% 1着率79.8%、2着率92.3%、3着率97.8% 1着率85.0%、2着率95.1%、3着率98.8% 67.13 69.82 52.31 |
5 | 5 | アルテミスバイオ 9.0/1.6-3.4 ( 7.8/1.9-3.9) | 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.6% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.4% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.9% 29.90 36.59 42.35 | |
6 | 6 | オーミステラータ 27.9/3.0-6.8 ( 34.5/2.9-6.0) | 1着率0.1%、2着率0.9%、3着率3.9% 1着率0.1%、2着率1.3%、3着率4.9% 1着率0.1%、2着率0.9%、3着率4.1% 43.66 46.46 51.68 | |
▲ | 7 | 7 | プラティア 5.9/1.3-2.5 ( 7.8/1.3-2.5) | 1着率5.8%、2着率22.4%、3着率54.6% 1着率5.7%、2着率22.1%、3着率53.7% 1着率4.5%、2着率21.4%、3着率51.3% 54.42 52.54 38.70 |
☆ | 8 | 8 | シャオラオバン 65.2/4.3-10.2 ( 70.1/3.3-7.0) | 1着率0.4%、2着率5.1%、3着率14.3% 1着率0.4%、2着率5.1%、3着率13.8% 1着率0.3%、2着率5.5%、3着率15.0% 49.30 48.51 53.37 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
券種 | 馬番 | 想定オッズ |
馬連 | 1-4 | 10.9 |
3連複 | 1-4-7 | 12.0 |
3連単 | 4→1→7 | 63.3 |
3連単 | 4→1→3 | 52.4 |
馬単 | 4→1 | 19.1 |
馬連 | 1-4 | 10.1 |
3連複 | 1-4-7 | 15.3 |
単勝 | 7 | 610 |
複勝 | 7 5 3 | 130 230 100 |
馬連 | 5-7 | 2,230 |
馬単 | 7→5 | 3,520 |
ワイド | 5-7 3-7 3-5 | 450 170 200 |
3連複 | 3-5-7 | 550 |
3連単 | 7→5→3 | 8,540 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク