2026/6/6 東京7R 3歳未勝利[発走時刻:13:30]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| 1 | 1 | ブライスフェアリー | 1着率0.8%、2着率3.5%、3着率7.6% 1着率0.6%、2着率2.5%、3着率5.8% 1着率0.4%、2着率1.9%、3着率4.7% 43.73 44.75 | |
| ☆ | 1 | 2 | アールグレイ | 1着率19.7%、2着率26.4%、3着率32.3% 1着率13.2%、2着率22.2%、3着率30.2% 1着率9.6%、2着率18.0%、3着率26.6% 62.88 52.52 |
| 2 | 3 | シアワセチョウサン | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.2% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.2% 41.20 36.01 | |
| 2 | 4 | マイネルシュラハト | 1着率1.2%、2着率4.2%、3着率8.9% 1着率4.6%、2着率10.1%、3着率17.2% 1着率5.5%、2着率13.1%、3着率21.2% 50.97 56.04 | |
| 3 | 5 | プリヴィマーク | 1着率1.0%、2着率3.6%、3着率7.0% 1着率1.1%、2着率4.5%、3着率9.8% 1着率1.5%、2着率5.5%、3着率11.4% 51.51 51.62 | |
| ◎ | 3 | 6 | ショウナンマルチ | 1着率28.8%、2着率40.8%、3着率50.0% 1着率17.6%、2着率29.8%、3着率39.6% 1着率15.7%、2着率28.2%、3着率38.2% 60.75 58.47 |
| 4 | 7 | シークレットシティ | 1着率0.2%、2着率1.0%、3着率2.3% 1着率15.8%、2着率18.5%、3着率20.5% 1着率9.9%、2着率11.7%、3着率13.1% 29.25 | |
| ▲ | 4 | 8 | ヤマメホープ | 1着率9.2%、2着率18.9%、3着率34.3% 1着率8.1%、2着率19.2%、3着率33.2% 1着率9.6%、2着率21.2%、3着率33.5% 57.13 59.81 |
| ◯ | 5 | 9 | イニスフェイル | 1着率10.7%、2着率46.2%、3着率60.0% 1着率9.9%、2着率36.4%、3着率48.7% 1着率9.9%、2着率30.9%、3着率42.2% 52.54 60.63 |
| △ | 5 | 10 | アッシズオブローズ | 1着率4.6%、2着率10.9%、3着率16.5% 1着率4.5%、2着率10.7%、3着率17.5% 1着率3.9%、2着率10.1%、3着率17.7% 49.39 52.78 |
| 6 | 11 | ナズドゥラヴィ | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 1着率0.1%、2着率0.3%、3着率1.2% 1着率0.0%、2着率0.2%、3着率0.7% 39.81 36.11 | |
| 6 | 12 | モンドシュピーゲル | 1着率0.1%、2着率0.8%、3着率2.6% 1着率0.9%、2着率2.7%、3着率5.3% 1着率0.6%、2着率2.3%、3着率5.3% 31.33 44.85 | |
| 7 | 13 | カワイクテゴメン | 1着率0.2%、2着率0.9%、3着率2.4% 1着率0.1%、2着率0.6%、3着率1.9% 1着率0.1%、2着率0.6%、3着率2.2% 37.06 42.77 | |
| 7 | 14 | アルバニクス | 1着率1.4%、2着率4.2%、3着率7.2% 1着率3.2%、2着率8.2%、3着率13.3% 1着率7.8%、2着率15.3%、3着率22.1% 47.67 56.18 | |
| 8 | 15 | ハスカップジャム | 1着率2.5%、2着率5.5%、3着率23.4% 1着率2.8%、2着率6.9%、3着率19.2% 1着率3.3%、2着率8.9%、3着率20.2% 54.03 50.83 | |
| 8 | 16 | ブルーリファール | 1着率19.4%、2着率33.0%、3着率45.5% 1着率17.6%、2着率27.4%、3着率36.1% 1着率22.1%、2着率32.2%、3着率40.7% 69.99 67.37 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 単勝 | 9 | 330 |
| 複勝 | 9 6 2 | 130 110 230 |
| 馬連 | 6-9 | 430 |
| 馬単 | 9→6 | 1,060 |
| ワイド | 6-9 2-9 2-6 | 210 910 510 |
| 3連複 | 2-6-9 | 1,860 |
| 3連単 | 9→6→2 | 8,540 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



