2026/2/21 東京7R 4歳以上1勝クラス[発走時刻:13:30]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| 1 | 1 | アルプスオジョー | 1着率0.8%、2着率3.2%、3着率7.4% 1着率1.0%、2着率4.2%、3着率9.4% 1着率0.8%、2着率3.4%、3着率8.3% 50.48 47.20 | |
| 1 | 2 | エコロヴァイス | 1着率1.4%、2着率4.0%、3着率8.2% 1着率2.4%、2着率7.3%、3着率13.6% 1着率1.9%、2着率6.2%、3着率11.8% 54.65 49.47 | |
| 2 | 3 | リッキースタイル | 1着率3.2%、2着率8.2%、3着率13.2% 1着率1.7%、2着率5.0%、3着率9.3% 1着率2.3%、2着率6.2%、3着率10.7% 45.37 41.57 | |
| ▲ | 2 | 4 | セブンメデュラス | 1着率19.2%、2着率36.5%、3着率46.9% 1着率16.7%、2着率29.8%、3着率38.7% 1着率21.4%、2着率34.4%、3着率43.4% 54.39 63.16 |
| 3 | 5 | キカオクベシ | 1着率0.9%、2着率3.9%、3着率8.9% 1着率2.2%、2着率7.1%、3着率13.3% 1着率1.8%、2着率6.2%、3着率12.4% 41.56 46.54 | |
| 3 | 6 | ツルギトイシヅチ | 1着率0.7%、2着率2.7%、3着率5.8% 1着率1.3%、2着率4.1%、3着率7.7% 1着率0.9%、2着率2.6%、3着率4.8% 44.62 38.35 | |
| 4 | 7 | パーティーガール | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.1% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.6% 34.19 31.17 | |
| 4 | 8 | ダイオジェナイト | 1着率2.7%、2着率8.5%、3着率15.8% 1着率3.6%、2着率10.7%、3着率18.3% 1着率4.3%、2着率12.1%、3着率20.4% 53.33 51.03 | |
| 5 | 9 | ソードマスター | 1着率2.0%、2着率4.2%、3着率6.8% 1着率2.3%、2着率5.8%、3着率9.8% 1着率2.1%、2着率6.4%、3着率12.0% 43.60 50.11 | |
| ◯ | 5 | 10 | スナッピードレッサ | 1着率21.5%、2着率39.8%、3着率63.1% 1着率19.8%、2着率35.4%、3着率51.6% 1着率18.3%、2着率33.6%、3着率47.4% 65.22 64.04 |
| 6 | 11 | カンレイスキー | 1着率1.6%、2着率5.3%、3着率9.9% 1着率2.4%、2着率7.0%、3着率12.8% 1着率2.8%、2着率8.2%、3着率14.8% 51.23 47.57 | |
| 6 | 12 | ノアスペシャル | 1着率1.1%、2着率4.3%、3着率9.3% 1着率2.0%、2着率6.8%、3着率13.1% 1着率1.9%、2着率6.6%、3着率13.5% 45.23 50.61 | |
| △ | 7 | 13 | ヘインズポイント | 1着率9.1%、2着率19.3%、3着率28.7% 1着率16.6%、2着率28.1%、3着率37.1% 1着率16.6%、2着率28.8%、3着率38.1% 64.30 67.95 |
| ☆ | 7 | 14 | ゼンカイパイロ | 1着率17.2%、2着率26.9%、3着率30.8% 1着率9.3%、2着率16.0%、3着率20.7% 1着率6.6%、2着率12.3%、3着率17.4% 50.28 43.82 |
| 8 | 15 | パッカパッカブー | 1着率5.8%、2着率8.9%、3着率12.7% 1着率3.4%、2着率5.9%、3着率9.0% 1着率2.3%、2着率4.0%、3着率6.7% 32.42 42.45 | |
| ◎ | 8 | 16 | アラスカフレイバー | 1着率12.8%、2着率24.2%、3着率32.5% 1着率15.3%、2着率26.9%、3着率35.4% 1着率16.1%、2着率28.7%、3着率37.8% 69.13 64.95 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 単勝 | 10 | 240 |
| 複勝 | 10 13 8 | 160 340 510 |
| 馬連 | 10-13 | 1,130 |
| 馬単 | 10→13 | 1,740 |
| ワイド | 10-13 8-10 8-13 | 500 1,120 2,710 |
| 3連複 | 8-10-13 | 6,950 |
| 3連単 | 10→13→8 | 18,270 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



