2026/2/14 東京9R 箱根特別[発走時刻:14:35]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 勝率 AI |
| 1 | 1 | ワイズゴールド | 1着率0.6%、2着率3.6%、3着率10.2% 53.20 | |
| ☆ | 2 | 2 | アヴニールドブリエ | 1着率12.7%、2着率25.9%、3着率36.4% 47.77 |
| ▲ | 3 | 3 | イクリール | 1着率25.1%、2着率39.1%、3着率51.8% 50.42 |
| △ | 4 | 4 | サトノスカイターフ | 1着率7.1%、2着率31.3%、3着率41.9% 33.73 |
| 5 | 5 | ズイウンゴサイ | 1着率3.0%、2着率10.1%、3着率33.3% 43.47 | |
| ◯ | 6 | 6 | アロンズロッド | 1着率27.5%、2着率38.9%、3着率50.2% 59.72 |
| ◎ | 7 | 7 | レッドバンデ | 1着率17.8%、2着率32.9%、3着率44.5% 68.39 |
| 8 | 8 | オウケンボルト | 1着率6.2%、2着率18.2%、3着率31.6% 43.31 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



