2026/1/18 中山12R 3歳未勝利[発走時刻:16:25]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| 1 | 1 | エーデルハイ | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.2% 1着率0.1%、2着率0.5%、3着率1.5% 1着率0.1%、2着率0.5%、3着率1.6% 28.69 34.08 | |
| 1 | 2 | ノーブルラホーヤ | 1着率0.0%、2着率0.2%、3着率0.9% 1着率0.1%、2着率0.6%、3着率1.8% 1着率0.3%、2着率1.5%、3着率3.8% 31.78 39.44 | |
| 2 | 3 | グランマズドリーム | 1着率1.9%、2着率10.8%、3着率21.9% 1着率3.6%、2着率11.8%、3着率21.2% 1着率3.0%、2着率10.1%、3着率18.9% 58.63 53.45 | |
| 2 | 4 | フクノアンタレス | 1着率2.6%、2着率7.3%、3着率12.5% 1着率3.6%、2着率10.0%、3着率17.3% 1着率3.1%、2着率9.0%、3着率16.0% 52.13 54.13 | |
| 3 | 5 | ナディア | 1着率0.3%、2着率1.7%、3着率4.7% 1着率0.8%、2着率3.1%、3着率6.8% 1着率0.5%、2着率2.2%、3着率5.5% 53.38 45.72 | |
| 3 | 6 | ブルームコード | 1着率17.8%、2着率21.7%、3着率26.5% 1着率11.4%、2着率16.8%、3着率23.4% 1着率9.4%、2着率17.3%、3着率25.7% 57.73 55.05 | |
| 4 | 7 | エルリオ | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.1% 1着率0.0%、2着率0.2%、3着率0.6% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.6% 34.12 35.49 | |
| ◎ | 4 | 8 | サンヴィクトワール | 1着率32.8%、2着率49.5%、3着率69.2% 1着率30.7%、2着率45.9%、3着率60.4% 1着率32.8%、2着率46.8%、3着率58.8% 59.74 66.97 |
| ☆ | 5 | 9 | ワイズファミリア | 1着率19.7%、2着率31.5%、3着率45.8% 1着率19.7%、2着率32.6%、3着率44.5% 1着率17.3%、2着率30.7%、3着率42.2% 58.19 61.72 |
| △ | 5 | 10 | サンセリテ | 1着率5.4%、2着率24.4%、3着率29.0% 1着率5.3%、2着率19.6%、3着率26.6% 1着率4.6%、2着率16.5%、3着率24.6% 53.45 51.80 |
| ◯ | 6 | 11 | ニシノマーレ | 1着率6.3%、2着率12.2%、3着率18.4% 1着率5.0%、2着率10.4%、3着率16.8% 1着率5.2%、2着率12.6%、3着率20.7% 57.83 52.53 |
| 6 | 12 | サートゥルチェア | 1着率0.7%、2着率2.4%、3着率4.8% 1着率0.7%、2着率2.5%、3着率5.5% 1着率0.4%、2着率1.6%、3着率3.6% 46.18 40.09 | |
| 7 | 13 | ルージュフローラ | 1着率2.7%、2着率7.7%、3着率12.9% 1着率4.1%、2着率10.1%、3着率17.2% 1着率4.3%、2着率10.9%、3着率18.6% 56.37 56.38 | |
| 7 | 14 | アールグレイ | 1着率3.2%、2着率14.4%、3着率28.3% 1着率5.5%、2着率14.9%、3着率25.7% 1着率4.1%、2着率12.0%、3着率20.9% 54.85 53.33 | |
| ▲ | 8 | 15 | レヴェランジェ | 1着率6.4%、2着率16.2%、3着率24.7% 1着率9.3%、2着率21.1%、3着率30.6% 1着率14.7%、2着率27.7%、3着率37.1% 55.28 63.45 |
| 8 | 16 | ジュリ | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.2% 1着率0.1%、2着率0.4%、3着率1.2% 41.64 36.37 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 単勝 | 8 | 210 |
| 複勝 | 8 6 15 | 140 270 430 |
| 馬連 | 6-8 | 1,100 |
| 馬単 | 8→6 | 1,810 |
| ワイド | 6-8 8-15 6-15 | 490 890 3,740 |
| 3連複 | 6-8-15 | 7,980 |
| 3連単 | 8→6→15 | 23,740 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク


