2025/9/20 中山6R 3歳以上1勝クラス[発走時刻:12:55]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
| ▲ | 1 | 1 | ステイアンビシャス 5.3/1.4-2.0 ( 6.2/1.2-1.6) | 1着率6.8%、2着率19.0%、3着率30.2% 1着率9.8%、2着率19.1%、3着率29.2% 1着率12.6%、2着率23.3%、3着率33.9% 59.93 52.86 42.95 54.92 |
| 2 | 2 | クールシェルタ 85.2/8.0-13.3 ( 45.8/4.2-7.3) | 1着率1.6%、2着率7.7%、3着率16.0% 1着率1.2%、2着率5.0%、3着率10.7% 1着率1.5%、2着率6.0%、3着率13.0% 42.25 47.90 47.39 43.87 | |
| ◯ | 3 | 3 | プレシャスデイ 2.6/1.3-1.7 ( 3.2/1.2-1.5) | 1着率41.0%、2着率66.5%、3着率75.8% 1着率23.8%、2着率47.7%、3着率60.8% 1着率26.6%、2着率47.6%、3着率60.0% 54.19 73.61 70.91 70.02 |
| ☆ | 4 | 4 | コンテソレーラ 12.5/2.9-4.6 ( 9.3/2.6-4.3) | 1着率7.9%、2着率21.1%、3着率36.3% 1着率8.9%、2着率20.3%、3着率34.8% 1着率9.0%、2着率21.1%、3着率34.9% 57.71 45.24 57.91 57.36 |
| △ | 5 | 5 | ユイノレクター 6.3/2.1-3.3 ( 5.8/2.3-3.8) | 1着率4.3%、2着率12.6%、3着率21.8% 1着率7.0%、2着率16.9%、3着率26.6% 1着率10.2%、2着率21.7%、3着率31.8% 56.28 57.42 34.35 54.22 |
| 6 | 6 | ジーティーアグリム 44.4/6.7-11.1 ( 33.2/4.7-8.2) | 1着率0.1%、2着率1.5%、3着率5.0% 1着率1.8%、2着率4.7%、3着率9.4% 1着率1.4%、2着率3.7%、3着率7.3% 40.40 37.30 42.19 38.05 | |
| ◎ | 6 | 7 | マウントバーノン 5.3/1.2-1.6 ( 4.4/1.7-2.7) | 1着率29.8%、2着率43.3%、3着率53.4% 1着率26.3%、2着率36.8%、3着率45.5% 1着率21.2%、2着率32.0%、3着率41.3% 43.50 56.75 40.69 54.58 |
| 7 | 8 | ロードインフェルノ 6.1/1.7-2.5 ( 6.6/1.8-2.8) | 1着率4.0%、2着率11.1%、3着率20.9% 1着率6.0%、2着率14.7%、3着率24.2% 1着率4.6%、2着率12.3%、3着率21.6% 39.54 44.62 46.63 46.45 | |
| 7 | 9 | ユウオウマイシン 117.3/10.6-17.6 ( 87.3/9.8-17.2) | 1着率3.5%、2着率12.4%、3着率27.8% 1着率10.4%、2着率19.5%、3着率32.5% 1着率8.7%、2着率18.1%、3着率31.0% 67.26 46.37 55.58 50.97 | |
| 8 | 10 | サトノリアン 22.1/3.5-5.7 ( 17.8/3.2-5.5) | 1着率0.9%、2着率4.5%、3着率11.4% 1着率3.9%、2着率12.8%、3着率21.1% 1着率3.7%、2着率12.2%、3着率20.9% 55.00 52.04 60.37 49.24 | |
| 8 | 11 | スペシャリスト 132.1/14.2-23.7 ( 79.5/9.3-16.3) | 1着率0.1%、2着率0.4%、3着率1.4% 1着率0.8%、2着率2.6%、3着率5.3% 1着率0.6%、2着率2.0%、3着率4.2% 33.93 35.90 51.04 30.31 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 9 | 87.3 |
| 単勝 | 3 | 240 |
| 複勝 | 3 7 1 | 120 160 140 |
| 馬連 | 3-7 | 450 |
| 馬単 | 3→7 | 770 |
| ワイド | 3-7 1-3 1-7 | 240 310 420 |
| 3連複 | 1-3-7 | 880 |
| 3連単 | 3→7→1 | 3,060 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



