2025/8/31 新潟6R 2歳新馬[発走時刻:13:05]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 調教 総合 |
| ▲ | 1 | 1 | サイモフェーン 4.4/1.5-2.1 ( 5.7/2.0-2.6) | 1着率17.1%、2着率43.7%、3着率52.3% 1着率13.1%、2着率37.3%、3着率44.6% 1着率16.1%、2着率38.6%、3着率46.1% 60.28 66.89 |
| ◎ | 2 | 2 | アンジュプロミス 4.0/1.4-1.9 ( 4.0/1.7-2.0) | 1着率22.8%、2着率33.4%、3着率56.2% 1着率16.3%、2着率24.3%、3着率45.6% 1着率13.4%、2着率20.2%、3着率38.3% 25.65 40.77 |
| 2 | 3 | セイカンサンラン 61.8/7.1-11.2 ( 42.8/6.5-8.7) | 1着率5.4%、2着率11.5%、3着率16.5% 1着率3.7%、2着率9.3%、3着率15.2% 1着率3.3%、2着率8.4%、3着率14.0% 54.47 45.71 | |
| 3 | 4 | アスパラゴ 125.0/17.4-27.5 ( 71.1/11.0-14.6) | 1着率0.9%、2着率3.8%、3着率8.0% 1着率2.1%、2着率8.7%、3着率15.2% 1着率2.0%、2着率8.5%、3着率15.5% 56.61 49.75 | |
| △ | 3 | 5 | ピコマーキス 26.7/4.7-7.3 ( 17.1/3.2-4.2) | 1着率7.1%、2着率18.1%、3着率27.9% 1着率6.2%、2着率15.5%、3着率24.1% 1着率6.7%、2着率16.9%、3着率25.7% 53.10 57.80 |
| 4 | 6 | アルデキングダム 47.8/7.7-12.1 ( 31.5/5.7-7.6) | 1着率0.1%、2着率0.9%、3着率2.8% 1着率7.6%、2着率10.6%、3着率13.8% 1着率6.7%、2着率10.0%、3着率14.1% 60.02 49.65 | |
| 4 | 7 | コパノキャメロン 10.3/2.5-3.7 ( 9.7/2.6-3.3) | 1着率0.2%、2着率1.3%、3着率4.3% 1着率4.7%、2着率7.8%、3着率12.2% 1着率4.3%、2着率8.3%、3着率13.4% 54.47 51.45 | |
| 5 | 8 | カフジクロミエ 15.3/3.1-4.8 ( 15.9/3.6-4.7) | 1着率1.8%、2着率7.0%、3着率14.6% 1着率3.7%、2着率9.1%、3着率15.6% 1着率3.3%、2着率8.3%、3着率15.0% 41.39 47.74 | |
| 5 | 9 | ラストスマイル 15.4/3.2-4.9 ( 12.9/3.4-4.4) | 1着率0.0%、2着率0.3%、3着率1.2% 1着率3.7%、2着率6.5%、3着率9.3% 1着率4.2%、2着率8.6%、3着率12.8% 62.34 55.46 | |
| ◯ | 6 | 10 | マテンロウダビンチ 2.9/1.3-1.7 ( 3.6/2.1-2.7) | 1着率32.4%、2着率44.1%、3着率52.9% 1着率28.1%、2着率37.7%、3着率44.5% 1着率28.8%、2着率38.9%、3着率45.8% 55.51 67.54 |
| 6 | 11 | サンドロック 72.2/11.0-17.3 ( 43.9/8.0-10.7) | 1着率3.6%、2着率9.4%、3着率15.2% 1着率3.0%、2着率8.2%、3着率13.9% 1着率2.4%、2着率6.8%、3着率11.8% 42.85 40.75 | |
| 7 | 12 | ブルーミーティア 22.4/3.6-5.6 ( 19.4/3.2-4.2) | 1着率2.1%、2着率7.4%、3着率13.8% 1着率2.9%、2着率10.4%、3着率19.6% 1着率3.8%、2着率12.2%、3着率21.7% 55.44 56.05 | |
| 7 | 13 | ハンドフル 35.8/5.7-9.0 ( 23.1/4.1-5.4) | 1着率0.3%、2着率2.3%、3着率6.9% 1着率0.5%、2着率1.9%、3着率4.9% 1着率0.4%、2着率1.6%、3着率4.3% 44.36 39.52 | |
| ☆ | 8 | 14 | ビッキーセカンド 44.9/7.7-12.2 ( 31.6/6.4-8.5) | 1着率5.9%、2着率16.8%、3着率26.7% 1着率4.2%、2着率11.9%、3着率19.6% 1着率4.3%、2着率12.1%、3着率20.2% 48.89 52.52 |
| 8 | 15 | フレンチブラッサム 38.6/5.6-8.7 ( 27.9/4.9-6.5) | 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.7% 1着率0.3%、2着率0.9%、3着率1.9% 1着率0.3%、2着率0.8%、3着率1.5% 34.60 28.39 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 単勝 | 10 | 270 |
| 複勝 | 10 1 12 | 150 170 330 |
| 馬連 | 1-10 | 670 |
| 馬単 | 10→1 | 1,150 |
| ワイド | 1-10 10-12 1-12 | 330 1,030 1,640 |
| 3連複 | 1-10-12 | 4,890 |
| 3連単 | 10→1→12 | 16,040 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



