2025/7/27 中京2R 3歳未勝利[発走時刻:10:10]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
1 | 1 | フェスティーヴォ | 1着率6.5%、2着率14.1%、3着率19.1% 1着率2.4%、2着率5.7%、3着率8.9% 1着率1.8%、2着率4.2%、3着率6.6% 32.83 37.09 47.91 41.09 | |
1 | 2 | メイショウカスガイ | 1着率0.1%、2着率0.6%、3着率2.4% 1着率13.1%、2着率15.8%、3着率18.3% 1着率9.2%、2着率11.2%、3着率13.0% 44.59 40.86 70.37 40.50 | |
◎ | 2 | 3 | テーオーシュタイン | 1着率32.2%、2着率59.6%、3着率68.5% 1着率17.6%、2着率34.4%、3着率42.7% 1着率17.4%、2着率32.8%、3着率41.6% 68.29 66.91 30.45 62.15 |
2 | 4 | ビモクシュウレイ | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.1% 1着率0.8%、2着率2.5%、3着率4.8% 1着率0.6%、2着率1.8%、3着率3.4% 38.08 35.94 50.84 38.73 | |
3 | 5 | マスターライセンス | 1着率0.1%、2着率0.6%、3着率2.1% 1着率1.6%、2着率4.8%、3着率9.0% 1着率1.2%、2着率4.1%、3着率8.5% 36.86 45.58 55.67 47.69 | |
◯ | 3 | 6 | エポエポサン | 1着率27.1%、2着率40.1%、3着率53.0% 1着率14.5%、2着率24.4%、3着率34.4% 1着率15.4%、2着率26.2%、3着率36.3% 58.56 61.86 49.79 58.66 |
4 | 7 | バンドブラザー | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.1% 1着率12.2%、2着率15.6%、3着率18.2% 1着率8.5%、2着率10.9%、3着率12.7% 47.16 27.39 | |
4 | 8 | ポジティビティ | 1着率1.0%、2着率4.1%、3着率9.2% 1着率1.3%、2着率4.8%、3着率9.6% 1着率1.8%、2着率5.9%、3着率11.7% 44.77 47.84 35.36 46.38 | |
5 | 9 | バトンロード | 1着率0.9%、2着率4.0%、3着率9.8% 1着率4.0%、2着率12.6%、3着率20.9% 1着率3.8%、2着率12.2%、3着率20.9% 52.21 46.94 65.61 54.37 | |
5 | 10 | ブレスドナイル | 1着率0.4%、2着率2.0%、3着率5.4% 1着率2.1%、2着率6.6%、3着率12.7% 1着率1.7%、2着率5.8%、3着率11.5% 49.06 42.48 52.95 49.93 | |
6 | 11 | ジャスティントレノ | 1着率2.8%、2着率8.8%、3着率16.4% 1着率3.9%、2着率11.7%、3着率22.3% 1着率5.8%、2着率15.2%、3着率25.5% 53.48 54.66 47.78 58.73 | |
△ | 6 | 12 | エイシンガウディ | 1着率11.1%、2着率24.4%、3着率34.3% 1着率9.3%、2着率21.4%、3着率31.2% 1着率10.2%、2着率22.1%、3着率31.9% 64.96 63.22 57.48 61.61 |
▲ | 7 | 13 | メイショウゲキハ | 1着率12.7%、2着率26.8%、3着率53.1% 1着率10.3%、2着率24.1%、3着率40.7% 1着率14.5%、2着率27.6%、3着率41.9% 58.64 62.03 58.21 64.50 |
7 | 14 | スピントロニクス | 1着率0.9%、2着率2.7%、3着率5.3% 1着率2.4%、2着率5.4%、3着率9.0% 1着率1.6%、2着率4.0%、3着率7.2% 48.26 47.50 47.26 40.92 | |
☆ | 8 | 15 | グレイルクエスト | 1着率4.2%、2着率11.7%、3着率20.1% 1着率4.4%、2着率9.6%、3着率15.5% 1着率5.2%、2着率11.8%、3着率19.2% 57.00 58.13 44.14 52.89 |
8 | 16 | レアルシチー | 1着率0.1%、2着率0.3%、3着率1.1% 1着率0.1%、2着率0.6%、3着率1.8% 1着率1.2%、2着率4.1%、3着率8.0% 42.42 38.96 39.01 54.46 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
単勝 | 3 | 720 |
複勝 | 3 15 14 | 230 190 510 |
馬連 | 3-15 | 1,850 |
馬単 | 3→15 | 4,060 |
ワイド | 3-15 3-14 14-15 | 670 2,070 1,450 |
3連複 | 3-14-15 | 9,560 |
3連単 | 3→15→14 | 51,750 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク