2025/5/25 新潟2R 3歳未勝利[発走時刻:10:15]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
| 1 | 1 | フォレストオール | 1着率0.8%、2着率2.1%、3着率3.7% 1着率3.1%、2着率7.7%、3着率13.3% 1着率2.3%、2着率5.9%、3着率10.4% 60.95 38.17 56.90 40.50 | |
| △ | 2 | 2 | バーミーズルビー | 1着率4.2%、2着率11.7%、3着率19.2% 1着率5.6%、2着率14.1%、3着率22.8% 1着率5.5%、2着率13.8%、3着率22.6% 52.43 56.97 58.92 54.82 |
| 2 | 3 | エリュテイア | 1着率1.3%、2着率5.1%、3着率11.1% 1着率4.7%、2着率12.2%、3着率20.2% 1着率5.8%、2着率13.7%、3着率22.1% 51.88 49.81 54.09 54.81 | |
| ☆ | 3 | 4 | ハニーローリエ | 1着率3.6%、2着率10.6%、3着率18.9% 1着率9.2%、2着率18.2%、3着率27.1% 1着率8.4%、2着率17.6%、3着率26.5% 46.09 53.83 65.35 57.61 |
| ◯ | 3 | 5 | ピースフルゴールド | 1着率37.9%、2着率64.1%、3着率71.8% 1着率25.5%、2着率43.5%、3着率55.2% 1着率24.9%、2着率41.0%、3着率51.8% 69.59 67.60 57.46 67.15 |
| 4 | 6 | アテナパルテノス | 1着率2.9%、2着率10.2%、3着率34.1% 1着率2.0%、2着率5.4%、3着率13.2% 1着率1.9%、2着率5.4%、3着率13.0% 60.78 51.80 46.42 48.95 | |
| 4 | 7 | モズアカトンボ | 1着率0.1%、2着率0.7%、3着率2.6% 1着率0.7%、2着率2.6%、3着率6.4% 1着率0.6%、2着率2.7%、3着率6.5% 41.94 46.39 41.21 44.68 | |
| ▲ | 5 | 8 | ジュエルハウス | 1着率9.4%、2着率21.0%、3着率31.2% 1着率14.4%、2着率29.4%、3着率43.9% 1着率16.3%、2着率30.6%、3着率43.5% 55.64 58.31 57.05 62.45 |
| 5 | 9 | モズボーン | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.1% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.2% 1着率1.3%、2着率2.6%、3着率3.6% 36.40 33.47 27.12 34.60 | |
| 6 | 10 | ハコダテサンバ | 1着率0.5%、2着率3.5%、3着率7.5% 1着率1.5%、2着率4.1%、3着率7.8% 1着率1.8%、2着率5.4%、3着率10.3% 43.08 51.26 51.74 48.44 | |
| ◎ | 6 | 11 | タブロー | 1着率32.5%、2着率48.5%、3着率58.9% 1着率25.8%、2着率40.8%、3着率49.5% 1着率22.7%、2着率37.1%、3着率45.9% 51.78 57.79 41.03 61.60 |
| 7 | 12 | チュラット | 1着率3.0%、2着率9.2%、3着率16.1% 1着率1.4%、2着率5.1%、3着率11.1% 1着率1.6%、2着率5.8%、3着率12.0% 50.70 54.70 34.70 51.10 | |
| 7 | 13 | ズットマツモト | 1着率2.7%、2着率9.1%、3着率14.8% 1着率2.4%、2着率6.0%、3着率11.0% 1着率2.8%、2着率7.2%、3着率13.0% 42.97 48.55 58.60 48.45 | |
| 8 | 14 | タマゴ | 1着率1.1%、2着率4.2%、3着率9.7% 1着率2.9%、2着率8.7%、3着率14.9% 1着率3.7%、2着率9.8%、3着率16.3% 56.51 54.23 51.91 45.58 | |
| 8 | 15 | ウィステリアベル | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 1着率0.9%、2着率2.1%、3着率3.5% 1着率0.7%、2着率1.5%、3着率2.5% 29.26 27.11 47.51 29.26 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 単勝 | 8 | 270 |
| 複勝 | 8 4 12 | 140 210 690 |
| 馬連 | 4-8 | 1,050 |
| 馬単 | 8→4 | 1,680 |
| ワイド | 4-8 8-12 4-12 | 420 1,330 3,500 |
| 3連複 | 4-8-12 | 8,740 |
| 3連単 | 8→4→12 | 25,430 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



