2025/5/18 新潟8R 4歳以上1勝クラス[発走時刻:13:35]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
| ◯ | 1 | 1 | カビーリア 5.3/1.1-1.3 | 1着率11.1%、2着率22.1%、3着率31.0% 1着率13.6%、2着率24.9%、3着率34.8% 1着率13.5%、2着率25.3%、3着率35.4% 60.30 60.69 46.89 60.18 |
| 2 | 2 | タナバタ 23.2/4.4-7.7 | 1着率2.5%、2着率8.0%、3着率15.7% 1着率3.3%、2着率9.4%、3着率16.9% 1着率3.5%、2着率10.0%、3着率17.8% 47.34 49.71 50.23 48.93 | |
| 3 | 3 | ストロングブラック 124.9/20.0-36.2 | 1着率0.2%、2着率0.8%、3着率2.6% 1着率0.3%、2着率1.7%、3着率4.4% 1着率1.0%、2着率3.5%、3着率7.2% 50.23 51.94 47.91 42.75 | |
| ▲ | 3 | 4 | プラムダンディ 6.4/1.6-2.4 | 1着率8.7%、2着率17.4%、3着率29.0% 1着率13.1%、2着率23.0%、3着率33.2% 1着率12.3%、2着率22.5%、3着率32.7% 57.46 53.39 49.44 54.42 |
| ◎ | 4 | 5 | マグマオーシャン 6.4/2.3-3.9 | 1着率15.5%、2着率38.8%、3着率51.7% 1着率18.3%、2着率33.6%、3着率46.7% 1着率16.0%、2着率29.8%、3着率41.4% 54.42 56.77 59.61 61.03 |
| △ | 4 | 6 | マテンロウミラクル 4.7/2.0-3.3 | 1着率20.1%、2着率27.0%、3着率34.7% 1着率14.8%、2着率27.4%、3着率37.1% 1着率15.7%、2着率28.2%、3着率38.0% 61.85 59.51 57.02 60.12 |
| 5 | 7 | ヴェラグエリエロ 79.0/22.2-40.1 | 1着率0.1%、2着率0.4%、3着率1.0% 1着率0.1%、2着率0.3%、3着率1.0% 1着率0.0%、2着率0.2%、3着率0.8% 42.19 41.77 27.46 31.26 | |
| 5 | 8 | タケルゴールド 13.6/4.1-7.2 | 1着率0.8%、2着率2.8%、3着率6.0% 1着率1.5%、2着率4.9%、3着率9.2% 1着率3.9%、2着率7.5%、3着率11.8% 28.24 26.99 38.65 42.56 | |
| 6 | 9 | クールシェルタ 10.4/2.7-4.6 | 1着率3.7%、2着率11.8%、3着率24.1% 1着率4.7%、2着率14.4%、3着率25.4% 1着率4.0%、2着率12.3%、3着率22.3% 44.34 46.33 58.69 47.62 | |
| ☆ | 6 | 10 | エイブラムス 8.7/2.5-4.2 | 1着率11.4%、2着率24.1%、3着率35.9% 1着率9.1%、2着率18.5%、3着率27.7% 1着率10.8%、2着率21.2%、3着率30.6% 61.41 59.80 54.50 60.61 |
| 7 | 11 | ケイアイアンタレス 42.8/6.0-10.7 | 1着率0.1%、2着率0.6%、3着率1.6% 1着率0.1%、2着率0.6%、3着率2.1% 1着率0.1%、2着率0.4%、3着率1.5% 34.39 33.23 36.61 30.68 | |
| 7 | 12 | シルバーニース 48.5/6.2-11.1 | 1着率19.4%、2着率31.4%、3着率40.8% 1着率15.0%、2着率26.1%、3着率35.1% 1着率13.8%、2着率24.6%、3着率33.5% 60.99 61.40 66.04 59.44 | |
| 8 | 13 | ディズレーリ 8.1/2.7-4.6 | 1着率2.3%、2着率7.2%、3着率13.5% 1着率4.2%、2着率10.0%、3着率16.5% 1着率3.8%、2着率9.8%、3着率16.9% 49.97 51.95 58.49 52.62 | |
| 8 | 14 | フォードテソーロ 35.0/6.9-12.4 | 1着率4.2%、2着率7.8%、3着率12.4% 1着率1.9%、2着率5.1%、3着率10.0% 1着率1.6%、2着率4.7%、3着率10.1% 46.88 46.50 48.47 47.79 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 12 | 48.5 |
| 単勝 | 10 | 840 |
| 複勝 | 10 4 1 | 240 160 210 |
| 馬連 | 4-10 | 2,730 |
| 馬単 | 10→4 | 5,080 |
| ワイド | 4-10 1-10 1-4 | 830 1,120 480 |
| 3連複 | 1-4-10 | 4,460 |
| 3連単 | 10→4→1 | 29,700 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



