2025/4/19 福島11R ラジオ福島賞[発走時刻:15:20]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
| ☆ | 1 | 1 | メイショウジェンマ 12.8/2.9-3.8 | 1着率3.4%、2着率9.8%、3着率17.9% 1着率4.2%、2着率11.1%、3着率18.4% 1着率6.1%、2着率14.5%、3着率22.9% 52.48 50.09 33.12 54.88 |
| ▲ | 2 | 2 | スペンサーバローズ 14.7/4.2-5.7 | 1着率17.2%、2着率47.2%、3着率58.0% 1着率10.1%、2着率27.6%、3着率42.6% 1着率12.8%、2着率30.0%、3着率43.8% 66.07 65.20 57.06 63.83 |
| 2 | 3 | レゾンドゥスリール 58.9/10.5-14.4 | 1着率15.4%、2着率23.9%、3着率31.1% 1着率5.6%、2着率10.2%、3着率15.2% 1着率4.3%、2着率8.3%、3着率13.5% 52.85 49.43 35.62 47.22 | |
| 3 | 4 | アイファーグローブ 37.8/6.4-8.7 | 1着率0.1%、2着率0.6%、3着率1.7% 1着率0.6%、2着率2.1%、3着率4.6% 1着率0.4%、2着率1.6%、3着率3.6% 41.22 43.64 41.61 39.55 | |
| 3 | 5 | サヴァビアン 96.3/11.7-16.1 | 1着率0.1%、2着率0.6%、3着率2.3% 1着率3.2%、2着率6.2%、3着率9.6% 1着率2.7%、2着率6.1%、3着率10.5% 49.95 52.88 47.54 44.12 | |
| 4 | 6 | ツインビスケッツ 37.5/6.0-8.2 | 1着率1.3%、2着率5.2%、3着率11.7% 1着率1.9%、2着率6.2%、3着率12.2% 1着率2.0%、2着率7.0%、3着率13.8% 44.45 44.98 47.44 49.74 | |
| 4 | 7 | ネビュルーズ 16.0/3.7-4.9 | 1着率4.3%、2着率11.8%、3着率20.0% 1着率2.8%、2着率7.1%、3着率12.3% 1着率2.4%、2着率6.9%、3着率12.9% 51.90 51.75 40.92 48.74 | |
| 5 | 8 | コパノエビータ 25.5/4.8-6.5 | 1着率0.3%、2着率1.2%、3着率2.7% 1着率2.5%、2着率5.8%、3着率11.6% 1着率1.9%、2着率4.2%、3着率8.7% 43.73 40.11 59.54 40.22 | |
| △ | 5 | 9 | ラオラシオン 5.1/2.0-2.6 | 1着率5.1%、2着率10.9%、3着率16.4% 1着率8.6%、2着率16.0%、3着率22.4% 1着率6.9%、2着率13.9%、3着率20.8% 51.48 53.22 57.33 50.64 |
| ◎ | 6 | 10 | クーアフュルスト 3.3/1.6-2.0 | 1着率31.9%、2着率43.3%、3着率53.6% 1着率28.9%、2着率38.9%、3着率47.0% 1着率28.9%、2着率40.2%、3着率48.5% 61.88 63.16 44.56 68.98 |
| 6 | 11 | アルムエアフォルク 7.2/1.9-2.5 | 1着率0.9%、2着率3.4%、3着率7.2% 1着率2.3%、2着率7.2%、3着率13.3% 1着率2.1%、2着率6.5%、3着率12.5% 54.59 53.45 58.71 47.11 | |
| 7 | 12 | ブーバー 13.5/3.6-4.9 | 1着率0.4%、2着率1.4%、3着率2.8% 1着率1.9%、2着率4.3%、3着率7.1% 1着率1.3%、2着率3.2%、3着率5.3% 29.51 30.79 50.88 31.68 | |
| 7 | 13 | パスカリ 39.1/7.7-10.6 | 1着率9.2%、2着率17.2%、3着率22.8% 1着率6.4%、2着率12.7%、3着率18.3% 1着率5.7%、2着率12.1%、3着率18.2% 50.41 53.78 47.90 54.47 | |
| 8 | 14 | フォーワンセルフ 42.8/6.9-9.5 | 1着率1.9%、2着率5.3%、3着率8.9% 1着率8.3%、2着率13.9%、3着率19.2% 1着率7.0%、2着率12.7%、3着率18.2% 34.05 32.76 72.61 42.74 | |
| ◯ | 8 | 15 | プレイサーゴールド 5.8/1.8-2.3 | 1着率8.7%、2着率18.2%、3着率43.0% 1着率12.7%、2着率30.6%、3着率46.4% 1着率15.3%、2着率32.6%、3着率46.9% 65.43 64.76 55.17 66.08 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 2 | 14.7 |
| 単勝 | 10 | 330 |
| 複勝 | 10 4 8 | 160 540 640 |
| 馬連 | 4-10 | 2,780 |
| 馬単 | 10→4 | 4,110 |
| ワイド | 4-10 8-10 4-8 | 1,100 1,400 7,200 |
| 3連複 | 4-8-10 | 23,120 |
| 3連単 | 10→4→8 | 79,880 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



