2025/4/13 中山2R 3歳未勝利[発走時刻:10:25]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
☆ | 1 | 1 | スマートクオーレ | 1着率4.3%、2着率12.6%、3着率22.4% 1着率4.0%、2着率12.3%、3着率22.5% 1着率4.1%、2着率12.6%、3着率22.8% 58.61 58.58 51.12 54.20 |
1 | 2 | ブルンツヴィーク | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.1% 1着率14.6%、2着率18.7%、3着率21.6% 1着率10.4%、2着率13.2%、3着率15.3% 53.48 29.56 | |
2 | 3 | ルグランシャリオ | 1着率5.9%、2着率13.5%、3着率22.3% 1着率5.6%、2着率13.7%、3着率23.5% 1着率6.9%、2着率16.1%、3着率26.0% 46.40 56.83 59.50 55.57 | |
2 | 4 | カイトヴィント | 1着率0.1%、2着率0.5%、3着率1.7% 1着率0.1%、2着率0.6%、3着率2.0% 1着率0.1%、2着率0.6%、3着率1.7% 46.17 39.69 47.10 40.84 | |
3 | 5 | エイチエヌハーモニ | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 1着率0.4%、2着率1.4%、3着率2.5% 1着率0.3%、2着率1.1%、3着率1.8% 27.28 24.47 53.77 34.04 | |
3 | 6 | デルマエアロール | 1着率0.7%、2着率3.4%、3着率8.2% 1着率3.0%、2着率8.0%、3着率14.0% 1着率4.2%、2着率10.6%、3着率17.6% 45.40 47.94 56.70 53.15 | |
4 | 7 | クレヨンポップ | 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.7% 1着率0.2%、2着率1.2%、3着率3.5% 1着率0.2%、2着率1.2%、3着率3.6% 35.46 42.27 42.95 44.63 | |
4 | 8 | ミセスリリー | 1着率2.6%、2着率9.4%、3着率18.3% 1着率11.0%、2着率21.3%、3着率29.3% 1着率9.7%、2着率19.6%、3着率28.2% 46.31 47.39 64.37 57.59 | |
◎ | 5 | 9 | トレインザマインド | 1着率43.6%、2着率60.9%、3着率70.8% 1着率25.8%、2着率41.7%、3着率51.5% 1着率27.1%、2着率41.7%、3着率51.2% 66.80 67.84 56.64 65.18 |
◯ | 5 | 10 | ヒサエノオモカゲ | 1着率14.1%、2着率43.7%、3着率57.4% 1着率11.9%、2着率31.4%、3着率46.4% 1着率12.3%、2着率29.3%、3着率42.8% 60.77 60.51 59.82 62.17 |
▲ | 6 | 11 | ネイチャーズロウ | 1着率21.3%、2着率34.1%、3着率57.4% 1着率12.7%、2着率22.4%、3着率35.2% 1着率12.2%、2着率22.6%、3着率34.6% 52.89 51.69 20.48 55.64 |
6 | 12 | キャプティバ | 1着率0.1%、2着率0.4%、3着率1.6% 1着率0.3%、2着率1.4%、3着率3.5% 1着率0.2%、2着率1.0%、3着率2.6% 50.41 48.92 42.19 42.06 | |
7 | 13 | アスコットロマン | 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.4% 1着率0.1%、2着率0.6%、3着率2.0% 1着率0.1%、2着率0.7%、3着率2.1% 43.22 42.58 46.79 40.79 | |
7 | 14 | ステイアンビシャス | 1着率0.3%、2着率1.5%、3着率4.1% 1着率1.2%、2着率3.5%、3着率7.1% 1着率1.1%、2着率3.7%、3着率8.2% 60.76 56.55 43.85 48.12 | |
△ | 8 | 15 | グラスビジョン | 1着率6.5%、2着率17.7%、3着率29.3% 1着率8.1%、2着率18.4%、3着率28.2% 1着率7.1%、2着率16.9%、3着率26.5% 58.06 54.42 55.67 57.50 |
8 | 16 | ナックエルドラド | 1着率0.5%、2着率2.1%、3着率5.3% 1着率1.0%、2着率3.5%、3着率7.2% 1着率4.0%、2着率9.4%、3着率14.9% 51.45 50.33 45.57 58.96 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
単勝 | 1 | 7,290 |
複勝 | 1 11 8 | 970 170 460 |
馬連 | 1-11 | 9,360 |
馬単 | 1→11 | 33,920 |
ワイド | 1-11 1-8 8-11 | 2,440 8,980 1,250 |
3連複 | 1-8-11 | 47,680 |
3連単 | 1→11→8 | 639,500 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク