2025/3/22 阪神8R 4歳以上2勝クラス[発走時刻:13:50]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
| ▲ | 1 | 1 | タガノバルコス 33.1/4.5-6.9 ( 18.4/3.5-4.7) | 1着率1.7%、2着率5.9%、3着率12.7% 1着率4.4%、2着率10.7%、3着率17.9% 1着率4.2%、2着率11.8%、3着率21.0% 56.20 46.20 44.15 46.94 |
| 2 | 2 | リミットバスター 3.3/1.4-2.0 ( 3.7/1.5-2.0) | 1着率9.3%、2着率29.8%、3着率40.1% 1着率11.4%、2着率25.6%、3着率36.2% 1着率8.7%、2着率20.2%、3着率30.6% 37.40 39.06 53.39 44.68 | |
| ☆ | 3 | 3 | チュウワモーニング 46.8/7.1-11.1 ( 24.7/5.2-6.9) | 1着率13.6%、2着率22.1%、3着率27.3% 1着率6.9%、2着率13.3%、3着率18.9% 1着率6.8%、2着率13.5%、3着率19.7% 31.95 36.58 61.18 35.40 |
| 4 | 4 | ローレルキャニオン 6.3/1.7-2.4 ( 7.3/2.3-3.1) | 1着率9.3%、2着率20.9%、3着率32.0% 1着率5.3%、2着率15.8%、3着率27.6% 1着率5.4%、2着率16.3%、3着率29.0% 49.23 50.91 51.53 46.18 | |
| 5 | 5 | サトノスカイターフ 4.3/1.4-1.9 ( 4.1/1.6-2.0) | 1着率13.3%、2着率30.6%、3着率56.9% 1着率9.8%、2着率24.0%、3着率47.4% 1着率8.0%、2着率20.3%、3着率39.9% 49.96 43.61 63.13 49.95 | |
| △ | 6 | 6 | リッチブラック 3.2/1.2-1.5 ( 4.0/1.4-1.8) | 1着率32.7%、2着率43.9%、3着率51.8% 1着率38.6%、2着率51.4%、3着率60.9% 1着率39.0%、2着率52.5%、3着率62.4% 68.82 71.40 32.22 72.44 |
| ◯ | 7 | 7 | ダンツエスプリ 23.0/3.2-5.0 ( 19.3/3.0-4.1) | 1着率5.2%、2着率12.8%、3着率25.3% 1着率6.4%、2着率14.4%、3着率24.7% 1着率9.9%、2着率20.3%、3着率31.3% 54.48 51.56 59.44 52.40 |
| ◎ | 8 | 8 | ダノンターキッシュ 9.2/2.2-3.3 ( 6.6/1.7-2.2) | 1着率4.2%、2着率11.1%、3着率18.9% 1着率7.2%、2着率23.9%、3着率33.8% 1着率6.0%、2着率19.6%、3着率28.8% 51.22 51.70 38.22 43.15 |
| 8 | 9 | プレイリードリーム 16.7/2.7-4.0 ( 15.5/2.4-3.1) | 1着率10.8%、2着率22.9%、3着率35.0% 1着率9.9%、2着率20.8%、3着率32.6% 1着率12.0%、2着率25.5%、3着率37.4% 50.74 58.99 46.76 58.86 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 6 | 4.0 |
| 単勝 | 9 | 16.7 |
| 単勝 | 2 | 270 |
| 複勝 | 2 5 9 | 140 160 300 |
| 馬連 | 2-5 | 740 |
| 馬単 | 2→5 | 1,150 |
| ワイド | 2-5 2-9 5-9 | 310 660 910 |
| 3連複 | 2-5-9 | 3,060 |
| 3連単 | 2→5→9 | 8,630 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



