2024/2/25 小倉12R 4歳以上1勝クラス[発走時刻:16:00]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
1 | 1 | クインズステラ 14.0/2.8-4.2 ( 11.0/2.3-3.2) | 1着率2.8%、2着率9.6%、3着率18.7% 1着率1.2%、2着率5.5%、3着率12.4% 1着率1.2%、2着率5.5%、3着率12.4% 51.94 41.47 55.73 54.27 | |
☆ | 2 | 2 | セイレジーナ 152.0/23.1-36.5 ( 55.0/10.3-14.6) | 1着率33.8%、2着率44.0%、3着率52.4% 1着率26.7%、2着率35.4%、3着率43.5% 1着率26.6%、2着率35.2%、3着率43.0% 66.46 60.96 22.86 50.16 |
◯ | 3 | 3 | サトノリーベ 8.5/1.8-2.7 ( 7.2/2.2-3.0) | 1着率13.4%、2着率31.5%、3着率48.0% 1着率12.1%、2着率28.8%、3着率52.8% 1着率12.1%、2着率28.8%、3着率52.7% 48.65 60.03 46.53 54.83 |
4 | 4 | ムガ 31.4/5.1-8.0 ( 17.6/3.3-4.7) | 1着率2.5%、2着率7.4%、3着率13.2% 1着率1.1%、2着率4.2%、3着率8.1% 1着率1.2%、2着率4.3%、3着率8.3% 31.01 45.88 55.82 53.79 | |
5 | 5 | ユイ 8.1/2.0-2.9 ( 6.3/2.1-2.8) | 1着率3.3%、2着率11.1%、3着率20.1% 1着率4.6%、2着率12.7%、3着率20.3% 1着率4.6%、2着率12.8%、3着率20.4% 58.59 58.72 51.28 52.19 | |
◎ | 6 | 6 | イッツオンリーユー 2.8/1.3-1.7 ( 3.9/1.5-1.8) | 1着率13.3%、2着率40.9%、3着率58.3% 1着率36.0%、2着率55.6%、3着率69.5% 1着率36.0%、2着率55.4%、3着率69.5% 53.41 60.35 55.00 59.60 |
▲ | 7 | 7 | マスキュリン 5.8/1.3-1.9 ( 5.6/1.7-2.4) | 1着率10.6%、2着率25.6%、3着率51.1% 1着率8.2%、2着率21.7%、3着率43.9% 1着率8.2%、2着率21.8%、3着率44.0% 60.00 57.70 54.88 58.04 |
7 | 8 | モンサンメリッサ 12.9/3.3-5.1 ( 10.1/2.5-3.5) | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.1% 48.65 40.99 57.26 24.74 | |
8 | 9 | コウセイマリア 75.2/9.9-15.6 ( 30.3/5.1-7.2) | 1着率0.0%、2着率0.2%、3着率1.3% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.4% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.4% 39.85 33.39 43.93 38.59 | |
△ | 8 | 10 | フラッシングレート 3.4/1.3-1.9 ( 4.3/1.5-1.9) | 1着率20.4%、2着率29.8%、3着率36.8% 1着率10.1%、2着率36.0%、3着率49.2% 1着率10.1%、2着率36.2%、3着率49.2% 41.46 40.51 56.70 53.79 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
券種 | 馬番 | 想定オッズ |
馬連 | 2-6 | 193.8 |
単勝 | 2 | 55.0 |
ワイド | 2-3 | 58.4 |
ワイド | 2-6 | 43.4 |
ワイド | 2-5 | 43.5 |
ワイド | 2-7 | 51.0 |
3連複 | 3-6-10 | 14.4 |
単勝 | 2 | 152.0 |
馬連 | 2-6 | 291.0 |
ワイド | 2-3 | 110.9 |
ワイド | 2-6 | 74.9 |
ワイド | 2-5 | 86.2 |
ワイド | 2-7 | 90.8 |
3連複 | 3-6-10 | 13.5 |
単勝 | 5 | 800 |
複勝 | 5 10 1 | 230 150 280 |
馬連 | 5-10 | 1,720 |
馬単 | 5→10 | 3,670 |
ワイド | 5-10 1-5 1-10 | 590 1,340 910 |
3連複 | 1-5-10 | 7,450 |
3連単 | 5→10→1 | 45,270 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク