2024/1/20 京都11R 石清水S[発走時刻:15:35]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 調教 総合 |
△ | 1 | 1 | ラケマーダ 19.1/3.5-5.5 | 1着率3.8%、2着率9.9%、3着率16.4% 1着率5.2%、2着率13.4%、3着率21.6% 1着率5.2%、2着率13.4%、3着率21.6% 30.08 53.57 |
1 | 2 | メイショウベッピン 206.0/22.6-36.5 | 1着率0.6%、2着率2.3%、3着率5.0% 1着率0.6%、2着率1.9%、3着率3.9% 1着率0.5%、2着率1.8%、3着率4.0% 53.67 46.20 | |
☆ | 2 | 3 | セオ 4.2/1.4-2.0 | 1着率2.8%、2着率8.0%、3着率14.7% 1着率11.3%、2着率20.7%、3着率29.5% 1着率11.3%、2着率20.8%、3着率29.6% 61.84 57.93 |
2 | 4 | タガノディアーナ 27.2/4.0-6.3 | 1着率5.4%、2着率15.5%、3着率25.5% 1着率3.0%、2着率8.5%、3着率15.2% 1着率3.0%、2着率8.5%、3着率15.4% 51.93 51.12 | |
3 | 5 | ケデシュ 122.5/17.4-28.0 | 1着率0.1%、2着率0.4%、3着率1.2% 1着率0.1%、2着率0.5%、3着率1.2% 1着率0.1%、2着率0.5%、3着率1.3% 44.82 38.68 | |
3 | 6 | ギャラントウォリア 74.3/9.2-14.8 | 1着率0.3%、2着率1.5%、3着率3.3% 1着率1.1%、2着率3.0%、3着率5.8% 1着率1.1%、2着率2.9%、3着率5.5% 68.73 30.51 | |
4 | 7 | ソレイユヴィータ 57.7/7.3-11.7 | 1着率2.1%、2着率4.7%、3着率7.1% 1着率4.1%、2着率6.2%、3着率8.5% 1着率4.0%、2着率6.1%、3着率8.4% 53.22 42.27 | |
◯ | 4 | 8 | ジュンブロッサム 2.4/1.3-1.6 | 1着率24.8%、2着率51.0%、3着率61.9% 1着率22.0%、2着率41.5%、3着率60.5% 1着率21.6%、2着率41.1%、3着率60.4% 63.65 66.42 |
5 | 9 | ブランデーロック 51.1/6.2-9.9 | 1着率0.1%、2着率0.9%、3着率2.7% 1着率1.0%、2着率3.2%、3着率7.0% 1着率0.9%、2着率3.2%、3着率6.8% 36.39 58.40 | |
▲ | 5 | 10 | トランキリテ 20.5/3.8-5.9 | 1着率7.5%、2着率21.4%、3着率48.4% 1着率23.8%、2着率42.3%、3着率55.2% 1着率23.9%、2着率42.7%、3着率55.5% 36.29 64.43 |
6 | 11 | ピピオラ 67.3/8.9-14.2 | 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.3% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.1% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.1% 42.54 38.32 | |
6 | 12 | ホウオウラスカーズ 13.9/2.7-4.1 | 1着率3.8%、2着率12.2%、3着率21.8% 1着率1.9%、2着率5.9%、3着率10.4% 1着率1.8%、2着率5.8%、3着率10.3% 52.36 50.48 | |
7 | 13 | トオヤリトセイト 23.6/2.7-4.2 | 1着率0.6%、2着率3.0%、3着率7.0% 1着率4.0%、2着率13.4%、3着率27.2% 1着率3.9%、2着率13.3%、3着率26.8% 49.03 55.05 | |
◎ | 7 | 14 | マラキナイア 3.9/1.5-2.1 | 1着率47.6%、2着率66.3%、3着率77.4% 1着率21.9%、2着率39.4%、3着率53.2% 1着率22.5%、2着率39.8%、3着率53.6% 53.32 59.44 |
8 | 15 | オールイズウェル 139.3/11.9-19.1 | 1着率0.7%、2着率2.9%、3着率7.3% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.5% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.6% 47.71 49.02 | |
8 | 16 | スミ 63.6/6.2-9.8 | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.1% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 54.43 38.16 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
券種 | 馬番 | 想定オッズ |
単勝 | 10 | 20.5 🎯1,590 |
単勝 | 10 | 1,590 |
複勝 | 10 3 16 | 440 190 790 |
馬連 | 3-10 | 3,400 |
馬単 | 10→3 | 8,770 |
ワイド | 3-10 10-16 3-16 | 1,160 6,370 2,470 |
3連複 | 3-10-16 | 33,720 |
3連単 | 10→3→16 | 224,760 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク