2024/1/13 京都3R 3歳未勝利[発走時刻:11:00]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 調教 総合 |
▲ | 1 | 1 | ロードリレーション 7.3/1.3-6.6 | 1着率6.3%、2着率26.2%、3着率44.2% 1着率6.6%、2着率28.8%、3着率48.3% 1着率4.3%、2着率20.3%、3着率47.0% 42.85 57.92 |
2 | 2 | ヒロアプリオリ 413.9/30.5-267.2 | 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.8% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.4% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.1% 28.17 43.55 | |
◉ | 3 | 3 | キャピタルサックス 1.2/1.0-1.0 | 1着率76.3%、2着率91.9%、3着率97.5% 1着率79.1%、2着率92.9%、3着率98.1% 1着率81.9%、2着率93.2%、3着率98.0% 48.80 69.12 |
☆ | 3 | 4 | サンダーバース 17.4/1.8-12.6 | 1着率0.0%、2着率1.2%、3着率5.0% 1着率0.0%、2着率1.4%、3着率5.6% 1着率0.2%、2着率2.7%、3着率8.6% 48.15 50.72 |
4 | 5 | レッドクレメンス 64.3/5.5-45.5 | 1着率0.0%、2着率0.3%、3着率2.1% 1着率0.0%、2着率0.2%、3着率1.8% 1着率0.0%、2着率0.3%、3着率1.8% 43.75 51.19 | |
4 | 6 | グランドセントラル 44.8/3.3-25.2 | 1着率3.8%、2着率20.7%、3着率41.3% 1着率5.1%、2着率24.9%、3着率45.6% 1着率2.7%、2着率13.9%、3着率27.8% 51.13 55.36 | |
5 | 7 | メイショウタダカツ 32.2/3.7-28.8 | 1着率0.4%、2着率2.6%、3着率10.3% 1着率0.3%、2着率2.2%、3着率8.6% 1着率0.1%、2着率0.7%、3着率3.5% 45.74 49.97 | |
◯ | 5 | 8 | ヘニーズネフュー 20.1/2.5-18.1 | 1着率11.3%、2着率43.1%、3着率59.9% 1着率7.5%、2着率38.0%、3着率56.8% 1着率6.9%、2着率50.0%、3着率65.0% 61.18 59.71 |
6 | 9 | エレガントフルール 496.7/23.1-201.6 | 1着率0.1%、2着率1.9%、3着率10.7% 1着率0.0%、2着率1.2%、3着率8.6% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率2.0% 46.03 50.57 | |
6 | 10 | ウインアルドーレ 79.2/6.5-53.9 | 1着率0.0%、2着率0.7%、3着率3.4% 1着率0.0%、2着率0.5%、3着率3.1% 1着率0.0%、2着率0.3%、3着率2.0% 68.65 47.55 | |
7 | 11 | クリノアチーバー 151.1/7.7-64.4 | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.5% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.9% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率1.8% 56.47 47.88 | |
7 | 12 | ウォーターアレ 73.5/7.7-64.9 | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 65.32 29.23 | |
△ | 8 | 13 | アストラカ 14.7/1.8-11.8 | 1着率1.6%、2着率10.0%、3着率20.7% 1着率1.2%、2着率8.5%、3着率19.2% 1着率3.7%、2着率16.5%、3着率38.0% 43.37 55.48 |
8 | 14 | ストレングス 28.3/3.5-27.5 | 1着率0.2%、2着率1.3%、3着率3.5% 1着率0.1%、2着率1.1%、3着率3.1% 1着率0.2%、2着率1.7%、3着率4.4% 50.39 31.75 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
単勝 | 3 | 130 |
複勝 | 3 14 6 | 110 470 370 |
馬連 | 3-14 | 1,450 |
馬単 | 3→14 | 2,070 |
ワイド | 3-14 3-6 6-14 | 740 630 7,110 |
3連複 | 3-6-14 | 9,750 |
3連単 | 3→14→6 | 25,440 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク