集計対象日付
以下の日付範囲で、集計しております。・2023/8/31 〜 2026/1/15
印別勝率的中率一覧(通算)
勝率(30分前)
| 勝率 | 的中率 (的中回数/出現回数) | 結果 (的中率が範囲内の場合は緑色、範囲外は赤色で表示) |
| 100% | 10.92%(38/348) | |
| 95%〜100% | 56.76%(21/37) | |
| 90%〜95% | 53.70%(29/54) | |
| 85%〜90% | 51.56%(66/128) | |
| 80%〜85% | 47.85%(100/209) | |
| 75%〜80% | 50.31%(160/318) | |
| 70%〜75% | 50.88%(231/454) | |
| 65%〜70% | 44.41%(306/689) | |
| 60%〜65% | 39.57%(334/844) | |
| 55%〜60% | 34.39%(403/1172) | |
| 50%〜55% | 34.66%(538/1552) | |
| 45%〜50% | 33.79%(761/2252) | |
| 40%〜45% | 36.80%(1153/3133) | |
| 35%〜40% | 33.57%(1532/4564) | |
| 30%〜35% | 29.91%(2094/7000) | |
| 25%〜30% | 25.82%(2740/10614) | |
| 20%〜25% | 20.85%(3361/16118) | |
| 15%〜20% | 16.00%(3890/24318) | |
| 10%〜15% | 11.98%(4369/36462) | |
| 5%〜10% | 7.55%(4388/58148) | |
| 0%〜5% | 3.41%(5333/156434) |
連対率(30分前)
| 2着率 | 的中率 (的中回数/出現回数) | 結果 (的中率が範囲内の場合は緑色、範囲外は赤色で表示) |
| 100% | 23.97%(168/701) | |
| 95%〜100% | 63.64%(168/264) | |
| 90%〜95% | 66.53%(328/493) | |
| 85%〜90% | 65.83%(499/758) | |
| 80%〜85% | 61.68%(721/1169) | |
| 75%〜80% | 55.75%(819/1469) | |
| 70%〜75% | 53.85%(1035/1922) | |
| 65%〜70% | 47.39%(1154/2435) | |
| 60%〜65% | 51.45%(1667/3240) | |
| 55%〜60% | 50.20%(2310/4602) | |
| 50%〜55% | 48.47%(3145/6489) | |
| 45%〜50% | 45.21%(4031/8917) | |
| 40%〜45% | 41.34%(4861/11758) | |
| 35%〜40% | 35.89%(5500/15325) | |
| 30%〜35% | 30.12%(5808/19286) | |
| 25%〜30% | 26.81%(6224/23217) | |
| 20%〜25% | 21.82%(6047/27716) | |
| 15%〜20% | 17.17%(5475/31884) | |
| 10%〜15% | 13.03%(4849/37226) | |
| 5%〜10% | 9.35%(4091/43744) | |
| 0%〜5% | 5.87%(4827/82233) |
3着内率(30分前)
| 3着率 | 的中率 (的中回数/出現回数) | 結果 (的中率が範囲内の場合は緑色、範囲外は赤色で表示) |
| 100% | 40.19%(432/1075) | |
| 95%〜100% | 72.51%(844/1164) | |
| 90%〜95% | 73.00%(1233/1689) | |
| 85%〜90% | 68.73%(1552/2258) | |
| 80%〜85% | 62.47%(1833/2934) | |
| 75%〜80% | 62.19%(2268/3647) | |
| 70%〜75% | 60.77%(2838/4670) | |
| 65%〜70% | 60.42%(3863/6394) | |
| 60%〜65% | 58.76%(5150/8764) | |
| 55%〜60% | 56.02%(6456/11525) | |
| 50%〜55% | 51.20%(7581/14807) | |
| 45%〜50% | 46.67%(8394/17984) | |
| 40%〜45% | 41.64%(8365/20089) | |
| 35%〜40% | 36.73%(8157/22210) | |
| 30%〜35% | 31.42%(7595/24174) | |
| 25%〜30% | 26.67%(6769/25380) | |
| 20%〜25% | 22.42%(5936/26471) | |
| 15%〜20% | 18.63%(4989/26779) | |
| 10%〜15% | 14.56%(4029/27666) | |
| 5%〜10% | 11.27%(3174/28172) | |
| 0%〜5% | 8.78%(4125/46996) |
勝率(5分前)
| 勝率 | 的中率 (的中回数/出現回数) | 結果 (的中率が範囲内の場合は緑色、範囲外は赤色で表示) |
| 100% | 11.69%(36/308) | |
| 95%〜100% | 55.17%(32/58) | |
| 90%〜95% | 58.51%(55/94) | |
| 85%〜90% | 51.72%(75/145) | |
| 80%〜85% | 48.64%(143/294) | |
| 75%〜80% | 49.12%(195/397) | |
| 70%〜75% | 49.22%(254/516) | |
| 65%〜70% | 39.68%(273/688) | |
| 60%〜65% | 38.10%(328/861) | |
| 55%〜60% | 36.60%(400/1093) | |
| 50%〜55% | 37.14%(550/1481) | |
| 45%〜50% | 36.49%(793/2173) | |
| 40%〜45% | 36.50%(1117/3060) | |
| 35%〜40% | 34.33%(1686/4911) | |
| 30%〜35% | 29.68%(2162/7285) | |
| 25%〜30% | 25.31%(2810/11104) | |
| 20%〜25% | 20.34%(3357/16506) | |
| 15%〜20% | 15.57%(3762/24156) | |
| 10%〜15% | 11.66%(4084/35024) | |
| 5%〜10% | 7.82%(4226/54020) | |
| 0%〜5% | 3.42%(5494/160463) |
連対率(5分前)
| 2着率 | 的中率 (的中回数/出現回数) | 結果 (的中率が範囲内の場合は緑色、範囲外は赤色で表示) |
| 100% | 24.44%(152/622) | |
| 95%〜100% | 67.90%(256/377) | |
| 90%〜95% | 64.92%(396/610) | |
| 85%〜90% | 64.44%(598/928) | |
| 80%〜85% | 59.73%(715/1197) | |
| 75%〜80% | 55.13%(855/1551) | |
| 70%〜75% | 50.29%(953/1895) | |
| 65%〜70% | 51.87%(1220/2352) | |
| 60%〜65% | 50.84%(1642/3230) | |
| 55%〜60% | 51.22%(2272/4436) | |
| 50%〜55% | 50.10%(3108/6203) | |
| 45%〜50% | 45.90%(4078/8885) | |
| 40%〜45% | 40.98%(5035/12286) | |
| 35%〜40% | 35.89%(5728/15959) | |
| 30%〜35% | 30.74%(6106/19864) | |
| 25%〜30% | 25.30%(5856/23142) | |
| 20%〜25% | 21.44%(5782/26972) | |
| 15%〜20% | 17.09%(5203/30443) | |
| 10%〜15% | 13.21%(4630/35037) | |
| 5%〜10% | 9.90%(4144/41839) | |
| 0%〜5% | 5.72%(4967/86808) |
3着内率(5分前)
| 3着率 | 的中率 (的中回数/出現回数) | 結果 (的中率が範囲内の場合は緑色、範囲外は赤色で表示) |
| 100% | 41.76%(408/977) | |
| 95%〜100% | 73.48%(1086/1478) | |
| 90%〜95% | 69.90%(1284/1837) | |
| 85%〜90% | 67.47%(1587/2352) | |
| 80%〜85% | 62.16%(1915/3081) | |
| 75%〜80% | 62.15%(2199/3538) | |
| 70%〜75% | 61.68%(2788/4520) | |
| 65%〜70% | 60.53%(3728/6159) | |
| 60%〜65% | 58.94%(4881/8281) | |
| 55%〜60% | 56.95%(6459/11341) | |
| 50%〜55% | 52.25%(7882/15086) | |
| 45%〜50% | 47.18%(8711/18463) | |
| 40%〜45% | 41.80%(8687/20781) | |
| 35%〜40% | 35.46%(8127/22921) | |
| 30%〜35% | 31.17%(7490/24029) | |
| 25%〜30% | 26.01%(6396/24590) | |
| 20%〜25% | 22.37%(5599/25033) | |
| 15%〜20% | 18.56%(4727/25463) | |
| 10%〜15% | 15.33%(4034/26309) | |
| 5%〜10% | 11.82%(3321/28099) | |
| 0%〜5% | 8.40%(4226/50296) |