地方競馬の予想印 馬単回収率
集計対象日付
以下の日付範囲で、集計しております。
・2023/8/31 〜 2023/12/31
印別馬単回収率一覧(2023年)
全体
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 72.97%(12.54%) | |
| ◉→▲ | 88.26%(9.84%) | |
| ◉→△ | 78.15%(5.29%) | |
| ◉→☆ | 60.82%(4.36%) | |
| ◎→◯ | 66.60%(7.49%) | |
| ◎→▲ | 76.18%(6.06%) | |
| ◎→△ | 78.83%(4.70%) | |
| ◎→☆ | 63.10%(3.04%) | |
| ◯→◉ | 71.38%(6.42%) | |
| ◯→◎ | 68.72%(5.26%) | |
| ◯→▲ | 85.64%(3.35%) | |
| ◯→△ | 73.61%(2.44%) | |
| ◯→☆ | 67.93%(1.81%) | |
| ▲→◉ | 95.76%(3.52%) | |
| ▲→◎ | 71.53%(3.68%) | |
| ▲→◯ | 68.53%(2.61%) | |
| ▲→△ | 56.99%(1.86%) | |
| ▲→☆ | 46.17%(1.03%) | |
| △→◉ | 55.78%(2.07%) | |
| △→◎ | 63.23%(2.75%) | |
| △→◯ | 54.15%(1.53%) | |
| △→▲ | 83.37%(1.75%) | |
| △→☆ | 69.73%(1.17%) | |
| ☆→◉ | 44.64%(1.35%) | |
| ☆→◎ | 92.03%(2.34%) | |
| ☆→◯ | 62.70%(1.62%) | |
| ☆→▲ | 67.72%(1.17%) | |
| ☆→△ | 104.67%(1.06%) | |
門別
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 43.06%(8.33%) | |
| ◉→▲ | 88.06%(13.89%) | |
| ◉→△ | 26.67%(2.78%) | |
| ◉→☆ | 123.06%(5.56%) | |
| ◎→◯ | 64.46%(9.58%) | |
| ◎→▲ | 67.90%(7.78%) | |
| ◎→△ | 75.36%(4.19%) | |
| ◎→☆ | 75.54%(3.29%) | |
| ◯→◉ | 25.00%(2.78%) | |
| ◯→◎ | 59.73%(5.39%) | |
| ◯→▲ | 69.81%(5.14%) | |
| ◯→△ | 103.68%(4.05%) | |
| ◯→☆ | 52.03%(2.16%) | |
| ▲→◉ | 28.33%(2.78%) | |
| ▲→◎ | 57.87%(3.89%) | |
| ▲→◯ | 48.73%(1.62%) | |
| ▲→△ | 76.95%(2.16%) | |
| ▲→☆ | 25.30%(1.08%) | |
| △→◉ | 25.28%(2.78%) | |
| △→◎ | 75.51%(4.19%) | |
| △→◯ | 13.62%(1.08%) | |
| △→▲ | 134.76%(1.35%) | |
| △→☆ | 87.59%(1.08%) | |
| ☆→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ☆→◎ | 166.80%(2.99%) | |
| ☆→◯ | 53.03%(2.16%) | |
| ☆→▲ | 5.22%(0.27%) | |
| ☆→△ | 17.00%(0.81%) | |
盛岡
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 56.03%(12.33%) | |
| ◉→▲ | 206.16%(17.81%) | |
| ◉→△ | 109.04%(5.48%) | |
| ◉→☆ | 41.78%(2.74%) | |
| ◎→◯ | 85.16%(8.54%) | |
| ◎→▲ | 119.43%(9.96%) | |
| ◎→△ | 77.37%(5.34%) | |
| ◎→☆ | 103.88%(4.27%) | |
| ◯→◉ | 181.10%(12.33%) | |
| ◯→◎ | 38.51%(5.69%) | |
| ◯→▲ | 110.25%(3.95%) | |
| ◯→△ | 34.63%(1.98%) | |
| ◯→☆ | 25.14%(1.13%) | |
| ▲→◉ | 476.03%(5.48%) | |
| ▲→◎ | 36.12%(2.85%) | |
| ▲→◯ | 38.56%(1.69%) | |
| ▲→△ | 36.78%(1.41%) | |
| ▲→☆ | 68.42%(1.13%) | |
| △→◉ | 163.29%(2.74%) | |
| △→◎ | 21.53%(1.78%) | |
| △→◯ | 198.16%(2.26%) | |
| △→▲ | 62.29%(1.69%) | |
| △→☆ | 14.60%(0.56%) | |
| ☆→◉ | 16.44%(2.74%) | |
| ☆→◎ | 60.04%(1.78%) | |
| ☆→◯ | 49.49%(1.41%) | |
| ☆→▲ | 77.40%(1.41%) | |
| ☆→△ | 6.07%(0.28%) | |
水沢
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 65.63%(16.67%) | |
| ◉→▲ | 69.17%(12.50%) | |
| ◉→△ | 52.29%(2.08%) | |
| ◉→☆ | 12.50%(2.08%) | |
| ◎→◯ | 58.73%(6.37%) | |
| ◎→▲ | 79.17%(3.43%) | |
| ◎→△ | 106.81%(4.41%) | |
| ◎→☆ | 50.88%(3.43%) | |
| ◯→◉ | 73.75%(8.33%) | |
| ◯→◎ | 286.32%(5.88%) | |
| ◯→▲ | 16.55%(1.19%) | |
| ◯→△ | 96.43%(4.37%) | |
| ◯→☆ | 55.56%(1.59%) | |
| ▲→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ▲→◎ | 44.41%(3.43%) | |
| ▲→◯ | 123.21%(3.97%) | |
| ▲→△ | 26.83%(1.19%) | |
| ▲→☆ | 144.25%(1.19%) | |
| △→◉ | 19.17%(2.08%) | |
| △→◎ | 48.82%(2.94%) | |
| △→◯ | 43.25%(1.59%) | |
| △→▲ | 65.00%(2.38%) | |
| △→☆ | 22.54%(1.19%) | |
| ☆→◉ | 125.83%(2.08%) | |
| ☆→◎ | 30.25%(1.96%) | |
| ☆→◯ | 11.07%(0.79%) | |
| ☆→▲ | 252.62%(1.59%) | |
| ☆→△ | 19.92%(0.40%) | |
浦和
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 34.26%(4.26%) | |
| ◉→▲ | 128.72%(12.77%) | |
| ◉→△ | 31.91%(4.26%) | |
| ◉→☆ | 40.43%(2.13%) | |
| ◎→◯ | 43.03%(6.38%) | |
| ◎→▲ | 43.56%(4.26%) | |
| ◎→△ | 59.52%(4.26%) | |
| ◎→☆ | 72.13%(3.72%) | |
| ◯→◉ | 121.49%(8.51%) | |
| ◯→◎ | 52.71%(3.72%) | |
| ◯→▲ | 63.32%(4.26%) | |
| ◯→△ | 69.49%(2.13%) | |
| ◯→☆ | 96.60%(1.70%) | |
| ▲→◉ | 25.96%(2.13%) | |
| ▲→◎ | 27.45%(2.13%) | |
| ▲→◯ | 26.55%(1.70%) | |
| ▲→△ | 30.60%(1.28%) | |
| ▲→☆ | 59.19%(1.28%) | |
| △→◉ | 22.34%(2.13%) | |
| △→◎ | 72.66%(3.19%) | |
| △→◯ | 16.77%(0.85%) | |
| △→▲ | 88.68%(2.55%) | |
| △→☆ | 145.74%(2.13%) | |
| ☆→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ☆→◎ | 43.40%(2.66%) | |
| ☆→◯ | 239.06%(2.13%) | |
| ☆→▲ | 38.13%(1.70%) | |
| ☆→△ | 46.72%(1.28%) | |
船橋
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 73.14%(14.29%) | |
| ◉→▲ | 114.86%(11.43%) | |
| ◉→△ | 120.00%(11.43%) | |
| ◉→☆ | 25.71%(2.86%) | |
| ◎→◯ | 112.39%(9.04%) | |
| ◎→▲ | 14.95%(2.72%) | |
| ◎→△ | 83.98%(4.84%) | |
| ◎→☆ | 47.15%(4.30%) | |
| ◯→◉ | 75.43%(5.71%) | |
| ◯→◎ | 67.23%(5.32%) | |
| ◯→▲ | 54.16%(2.74%) | |
| ◯→△ | 46.79%(2.23%) | |
| ◯→☆ | 125.58%(2.68%) | |
| ▲→◉ | 324.00%(5.71%) | |
| ▲→◎ | 87.66%(4.89%) | |
| ▲→◯ | 25.39%(1.83%) | |
| ▲→△ | 55.16%(1.37%) | |
| ▲→☆ | 19.27%(1.37%) | |
| △→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| △→◎ | 40.81%(2.15%) | |
| △→◯ | 41.16%(1.34%) | |
| △→▲ | 144.93%(2.74%) | |
| △→☆ | 15.09%(0.45%) | |
| ☆→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ☆→◎ | 48.55%(2.15%) | |
| ☆→◯ | 11.52%(0.89%) | |
| ☆→▲ | 25.53%(0.91%) | |
| ☆→△ | 259.23%(3.60%) | |
大井
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 125.54%(7.14%) | |
| ◉→▲ | 85.36%(10.71%) | |
| ◉→△ | 0.00%(0.00%) | |
| ◉→☆ | 21.07%(1.79%) | |
| ◎→◯ | 38.18%(3.53%) | |
| ◎→▲ | 56.44%(6.47%) | |
| ◎→△ | 50.24%(4.12%) | |
| ◎→☆ | 52.32%(3.53%) | |
| ◯→◉ | 72.14%(3.57%) | |
| ◯→◎ | 32.06%(1.76%) | |
| ◯→▲ | 111.06%(2.27%) | |
| ◯→△ | 112.15%(2.53%) | |
| ◯→☆ | 110.18%(1.01%) | |
| ▲→◉ | 8.93%(1.79%) | |
| ▲→◎ | 178.76%(5.59%) | |
| ▲→◯ | 40.05%(3.28%) | |
| ▲→△ | 73.33%(2.02%) | |
| ▲→☆ | 57.40%(1.26%) | |
| △→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| △→◎ | 23.15%(1.47%) | |
| △→◯ | 58.11%(2.53%) | |
| △→▲ | 27.95%(1.01%) | |
| △→☆ | 11.77%(0.51%) | |
| ☆→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ☆→◎ | 77.62%(2.06%) | |
| ☆→◯ | 93.28%(1.77%) | |
| ☆→▲ | 7.20%(0.25%) | |
| ☆→△ | 97.15%(1.77%) | |
川崎
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 61.07%(7.14%) | |
| ◉→▲ | 243.57%(10.71%) | |
| ◉→△ | 0.00%(0.00%) | |
| ◉→☆ | 0.00%(0.00%) | |
| ◎→◯ | 52.15%(5.00%) | |
| ◎→▲ | 89.50%(6.00%) | |
| ◎→△ | 127.90%(5.00%) | |
| ◎→☆ | 56.20%(4.00%) | |
| ◯→◉ | 93.21%(7.14%) | |
| ◯→◎ | 87.55%(5.00%) | |
| ◯→▲ | 216.36%(3.51%) | |
| ◯→△ | 66.40%(1.32%) | |
| ◯→☆ | 2.98%(0.44%) | |
| ▲→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ▲→◎ | 58.95%(3.50%) | |
| ▲→◯ | 46.84%(3.51%) | |
| ▲→△ | 48.16%(1.75%) | |
| ▲→☆ | 31.71%(0.44%) | |
| △→◉ | 61.43%(3.57%) | |
| △→◎ | 25.00%(3.00%) | |
| △→◯ | 0.00%(0.00%) | |
| △→▲ | 178.20%(2.19%) | |
| △→☆ | 21.93%(0.44%) | |
| ☆→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ☆→◎ | 51.15%(2.00%) | |
| ☆→◯ | 83.20%(2.63%) | |
| ☆→▲ | 46.54%(1.75%) | |
| ☆→△ | 687.63%(1.32%) | |
金沢
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 73.33%(15.63%) | |
| ◉→▲ | 137.71%(16.67%) | |
| ◉→△ | 62.19%(6.25%) | |
| ◉→☆ | 46.25%(5.21%) | |
| ◎→◯ | 65.41%(9.24%) | |
| ◎→▲ | 130.03%(9.87%) | |
| ◎→△ | 82.93%(6.69%) | |
| ◎→☆ | 68.66%(4.14%) | |
| ◯→◉ | 64.38%(10.42%) | |
| ◯→◎ | 95.03%(8.92%) | |
| ◯→▲ | 49.76%(3.90%) | |
| ◯→△ | 67.80%(2.44%) | |
| ◯→☆ | 108.54%(2.68%) | |
| ▲→◉ | 33.54%(2.08%) | |
| ▲→◎ | 78.28%(3.82%) | |
| ▲→◯ | 30.34%(2.68%) | |
| ▲→△ | 55.95%(1.71%) | |
| ▲→☆ | 48.39%(1.22%) | |
| △→◉ | 44.58%(2.08%) | |
| △→◎ | 120.67%(3.50%) | |
| △→◯ | 18.95%(0.98%) | |
| △→▲ | 29.63%(0.73%) | |
| △→☆ | 32.02%(1.46%) | |
| ☆→◉ | 53.96%(1.04%) | |
| ☆→◎ | 65.86%(2.23%) | |
| ☆→◯ | 41.41%(1.95%) | |
| ☆→▲ | 6.93%(0.24%) | |
| ☆→△ | 30.51%(0.98%) | |
笠松
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 87.39%(16.22%) | |
| ◉→▲ | 24.77%(5.41%) | |
| ◉→△ | 201.80%(9.01%) | |
| ◉→☆ | 53.33%(6.31%) | |
| ◎→◯ | 60.35%(12.74%) | |
| ◎→▲ | 58.57%(5.79%) | |
| ◎→△ | 76.49%(4.25%) | |
| ◎→☆ | 41.59%(1.55%) | |
| ◯→◉ | 68.92%(5.41%) | |
| ◯→◎ | 61.00%(8.11%) | |
| ◯→▲ | 149.32%(6.22%) | |
| ◯→△ | 33.49%(2.43%) | |
| ◯→☆ | 44.42%(2.44%) | |
| ▲→◉ | 177.48%(5.41%) | |
| ▲→◎ | 98.84%(4.25%) | |
| ▲→◯ | 32.59%(1.89%) | |
| ▲→△ | 19.22%(1.62%) | |
| ▲→☆ | 55.47%(1.36%) | |
| △→◉ | 4.59%(0.90%) | |
| △→◎ | 110.39%(3.47%) | |
| △→◯ | 1.11%(0.27%) | |
| △→▲ | 77.65%(1.89%) | |
| △→☆ | 139.38%(1.63%) | |
| ☆→◉ | 215.32%(3.60%) | |
| ☆→◎ | 22.56%(1.16%) | |
| ☆→◯ | 30.54%(1.63%) | |
| ☆→▲ | 11.63%(0.54%) | |
| ☆→△ | 67.29%(1.63%) | |
名古屋
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 65.74%(14.81%) | |
| ◉→▲ | 24.44%(3.70%) | |
| ◉→△ | 52.41%(3.70%) | |
| ◉→☆ | 44.44%(5.56%) | |
| ◎→◯ | 72.31%(8.58%) | |
| ◎→▲ | 89.79%(5.90%) | |
| ◎→△ | 60.13%(3.22%) | |
| ◎→☆ | 29.68%(2.68%) | |
| ◯→◉ | 85.93%(11.11%) | |
| ◯→◎ | 45.42%(3.75%) | |
| ◯→▲ | 54.54%(2.81%) | |
| ◯→△ | 17.14%(1.41%) | |
| ◯→☆ | 71.43%(2.34%) | |
| ▲→◉ | 21.48%(1.85%) | |
| ▲→◎ | 92.79%(3.22%) | |
| ▲→◯ | 63.47%(2.11%) | |
| ▲→△ | 102.97%(2.58%) | |
| ▲→☆ | 11.62%(0.70%) | |
| △→◉ | 81.85%(1.85%) | |
| △→◎ | 31.61%(1.61%) | |
| △→◯ | 52.81%(1.41%) | |
| △→▲ | 52.95%(1.64%) | |
| △→☆ | 31.29%(1.17%) | |
| ☆→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ☆→◎ | 64.08%(2.68%) | |
| ☆→◯ | 40.05%(1.41%) | |
| ☆→▲ | 248.74%(2.34%) | |
| ☆→△ | 18.57%(0.70%) | |
園田
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 67.56%(15.27%) | |
| ◉→▲ | 96.26%(10.69%) | |
| ◉→△ | 38.93%(5.34%) | |
| ◉→☆ | 65.11%(5.34%) | |
| ◎→◯ | 62.07%(8.01%) | |
| ◎→▲ | 59.73%(6.25%) | |
| ◎→△ | 85.51%(5.86%) | |
| ◎→☆ | 25.62%(1.37%) | |
| ◯→◉ | 62.98%(6.87%) | |
| ◯→◎ | 36.35%(4.88%) | |
| ◯→▲ | 69.36%(3.42%) | |
| ◯→△ | 79.08%(2.49%) | |
| ◯→☆ | 90.16%(1.71%) | |
| ▲→◉ | 37.86%(3.05%) | |
| ▲→◎ | 55.12%(4.30%) | |
| ▲→◯ | 102.72%(3.89%) | |
| ▲→△ | 68.24%(2.49%) | |
| ▲→☆ | 51.17%(1.25%) | |
| △→◉ | 117.18%(5.34%) | |
| △→◎ | 52.62%(2.54%) | |
| △→◯ | 80.22%(2.80%) | |
| △→▲ | 78.93%(2.18%) | |
| △→☆ | 95.20%(0.78%) | |
| ☆→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ☆→◎ | 161.49%(2.94%) | |
| ☆→◯ | 16.25%(0.93%) | |
| ☆→▲ | 85.73%(2.02%) | |
| ☆→△ | 159.89%(0.78%) | |
姫路
※集計データなし
高知
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 50.95%(11.90%) | |
| ◉→▲ | 70.83%(8.33%) | |
| ◉→△ | 35.00%(3.57%) | |
| ◉→☆ | 102.50%(7.14%) | |
| ◎→◯ | 41.16%(6.83%) | |
| ◎→▲ | 66.18%(7.85%) | |
| ◎→△ | 74.71%(6.14%) | |
| ◎→☆ | 175.22%(4.10%) | |
| ◯→◉ | 54.76%(3.57%) | |
| ◯→◎ | 65.39%(6.83%) | |
| ◯→▲ | 61.27%(3.18%) | |
| ◯→△ | 58.20%(2.39%) | |
| ◯→☆ | 81.91%(2.39%) | |
| ▲→◉ | 5.95%(1.19%) | |
| ▲→◎ | 38.23%(3.41%) | |
| ▲→◯ | 126.02%(3.71%) | |
| ▲→△ | 9.81%(1.06%) | |
| ▲→☆ | 0.00%(0.00%) | |
| △→◉ | 23.10%(1.19%) | |
| △→◎ | 104.13%(3.41%) | |
| △→◯ | 25.28%(0.80%) | |
| △→▲ | 203.90%(1.59%) | |
| △→☆ | 39.81%(1.06%) | |
| ☆→◉ | 58.21%(3.57%) | |
| ☆→◎ | 189.66%(2.73%) | |
| ☆→◯ | 109.92%(1.86%) | |
| ☆→▲ | 113.85%(1.59%) | |
| ☆→△ | 0.00%(0.00%) | |
佐賀
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 71.29%(15.29%) | |
| ◉→▲ | 9.76%(3.53%) | |
| ◉→△ | 123.06%(8.24%) | |
| ◉→☆ | 37.88%(4.71%) | |
| ◎→◯ | 81.75%(7.91%) | |
| ◎→▲ | 114.77%(4.24%) | |
| ◎→△ | 136.07%(5.93%) | |
| ◎→☆ | 60.34%(3.12%) | |
| ◯→◉ | 31.18%(2.35%) | |
| ◯→◎ | 115.90%(8.47%) | |
| ◯→▲ | 116.40%(3.42%) | |
| ◯→△ | 47.11%(2.05%) | |
| ◯→☆ | 40.64%(1.37%) | |
| ▲→◉ | 99.88%(8.24%) | |
| ▲→◎ | 78.33%(4.24%) | |
| ▲→◯ | 116.65%(2.51%) | |
| ▲→△ | 50.55%(1.59%) | |
| ▲→☆ | 30.68%(0.68%) | |
| △→◉ | 6.47%(1.18%) | |
| △→◎ | 34.72%(1.69%) | |
| △→◯ | 59.48%(1.59%) | |
| △→▲ | 63.14%(1.37%) | |
| △→☆ | 107.51%(0.91%) | |
| ☆→◉ | 4.24%(1.18%) | |
| ☆→◎ | 102.29%(3.12%) | |
| ☆→◯ | 120.25%(2.51%) | |
| ☆→▲ | 17.17%(0.91%) | |
| ☆→△ | 181.12%(0.46%) | |
帯広
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 114.07%(4.94%) | |
| ◉→▲ | 65.19%(4.94%) | |
| ◉→△ | 106.38%(5.00%) | |
| ◉→☆ | 168.13%(2.50%) | |
| ◎→◯ | 83.81%(4.76%) | |
| ◎→▲ | 61.57%(3.70%) | |
| ◎→△ | 47.57%(2.65%) | |
| ◎→☆ | 57.37%(2.12%) | |
| ◯→◉ | 27.78%(2.47%) | |
| ◯→◎ | 37.62%(2.65%) | |
| ◯→▲ | 81.60%(1.70%) | |
| ◯→△ | 144.03%(2.47%) | |
| ◯→☆ | 45.56%(1.55%) | |
| ▲→◉ | 68.52%(4.94%) | |
| ▲→◎ | 53.97%(2.29%) | |
| ▲→◯ | 77.84%(1.85%) | |
| ▲→△ | 84.27%(2.32%) | |
| ▲→☆ | 58.90%(1.24%) | |
| △→◉ | 127.50%(1.25%) | |
| △→◎ | 97.32%(3.53%) | |
| △→◯ | 78.33%(1.85%) | |
| △→▲ | 55.70%(2.01%) | |
| △→☆ | 127.71%(2.32%) | |
| ☆→◉ | 18.25%(1.25%) | |
| ☆→◎ | 84.59%(1.77%) | |
| ☆→◯ | 49.63%(1.24%) | |
| ☆→▲ | 36.19%(0.93%) | |
| ☆→△ | 88.47%(1.70%) | |