コンテンツへスキップ
中央競馬の予想印 馬単回収率
集計対象日付
以下の日付範囲で、集計しております。
・2023/9/2 〜 2026/6/6
印別馬単回収率一覧(通算)
全体
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 97.00%(17.86%) | |
| ◉→▲ | 85.43%(7.86%) | |
| ◉→△ | 99.72%(5.00%) | |
| ◉→☆ | 27.93%(2.14%) | |
| ◎→◯ | 72.29%(5.00%) | |
| ◎→▲ | 68.85%(4.00%) | |
| ◎→△ | 67.33%(3.20%) | |
| ◎→☆ | 69.69%(2.54%) | |
| ◯→◉ | 121.43%(9.29%) | |
| ◯→◎ | 76.40%(4.77%) | |
| ◯→▲ | 73.35%(2.76%) | |
| ◯→△ | 61.67%(1.99%) | |
| ◯→☆ | 60.10%(1.74%) | |
| ▲→◉ | 65.00%(2.86%) | |
| ▲→◎ | 68.63%(2.99%) | |
| ▲→◯ | 68.55%(2.32%) | |
| ▲→△ | 52.90%(1.41%) | |
| ▲→☆ | 43.67%(0.94%) | |
| △→◉ | 67.57%(2.86%) | |
| △→◎ | 62.20%(2.10%) | |
| △→◯ | 56.21%(1.67%) | |
| △→▲ | 68.65%(1.36%) | |
| △→☆ | 41.47%(0.82%) | |
| ☆→◉ | 50.29%(2.86%) | |
| ☆→◎ | 65.21%(1.83%) | |
| ☆→◯ | 82.51%(1.44%) | |
| ☆→▲ | 62.94%(0.94%) | |
| ☆→△ | 47.39%(0.62%) | |
札幌
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 182.00%(40.00%) | |
| ◉→▲ | 0.00%(0.00%) | |
| ◉→△ | 0.00%(0.00%) | |
| ◉→☆ | 0.00%(0.00%) | |
| ◎→◯ | 48.29%(3.54%) | |
| ◎→▲ | 55.51%(2.36%) | |
| ◎→△ | 64.72%(4.13%) | |
| ◎→☆ | 70.44%(2.65%) | |
| ◯→◉ | 226.00%(20.00%) | |
| ◯→◎ | 84.19%(5.01%) | |
| ◯→▲ | 60.29%(3.49%) | |
| ◯→△ | 84.59%(2.33%) | |
| ◯→☆ | 50.99%(1.45%) | |
| ▲→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ▲→◎ | 95.40%(3.83%) | |
| ▲→◯ | 84.65%(2.91%) | |
| ▲→△ | 8.66%(0.87%) | |
| ▲→☆ | 41.89%(1.16%) | |
| △→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| △→◎ | 69.26%(2.65%) | |
| △→◯ | 67.12%(2.03%) | |
| △→▲ | 63.29%(0.87%) | |
| △→☆ | 63.46%(1.45%) | |
| ☆→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ☆→◎ | 77.88%(2.06%) | |
| ☆→◯ | 169.73%(2.03%) | |
| ☆→▲ | 21.34%(0.87%) | |
| ☆→△ | 16.45%(0.29%) | |
函館
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 107.14%(28.57%) | |
| ◉→▲ | 191.43%(14.29%) | |
| ◉→△ | 0.00%(0.00%) | |
| ◉→☆ | 460.00%(28.57%) | |
| ◎→◯ | 90.71%(5.69%) | |
| ◎→▲ | 38.86%(2.85%) | |
| ◎→△ | 63.63%(3.56%) | |
| ◎→☆ | 91.71%(3.56%) | |
| ◯→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ◯→◎ | 100.82%(7.83%) | |
| ◯→▲ | 82.11%(3.12%) | |
| ◯→△ | 67.16%(2.43%) | |
| ◯→☆ | 165.34%(2.78%) | |
| ▲→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ▲→◎ | 57.69%(3.20%) | |
| ▲→◯ | 35.59%(1.04%) | |
| ▲→△ | 75.77%(2.08%) | |
| ▲→☆ | 45.94%(1.39%) | |
| △→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| △→◎ | 81.39%(1.78%) | |
| △→◯ | 12.92%(0.69%) | |
| △→▲ | 75.34%(1.39%) | |
| △→☆ | 25.45%(0.69%) | |
| ☆→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ☆→◎ | 107.94%(2.49%) | |
| ☆→◯ | 57.74%(2.08%) | |
| ☆→▲ | 79.86%(1.39%) | |
| ☆→△ | 0.00%(0.00%) | |
福島
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 62.50%(12.50%) | |
| ◉→▲ | 0.00%(0.00%) | |
| ◉→△ | 0.00%(0.00%) | |
| ◉→☆ | 0.00%(0.00%) | |
| ◎→◯ | 53.38%(2.64%) | |
| ◎→▲ | 72.82%(3.70%) | |
| ◎→△ | 42.66%(2.46%) | |
| ◎→☆ | 78.77%(2.46%) | |
| ◯→◉ | 318.75%(12.50%) | |
| ◯→◎ | 81.51%(4.58%) | |
| ◯→▲ | 113.45%(3.12%) | |
| ◯→△ | 41.51%(1.56%) | |
| ◯→☆ | 37.95%(1.22%) | |
| ▲→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ▲→◎ | 105.77%(4.23%) | |
| ▲→◯ | 107.22%(2.43%) | |
| ▲→△ | 71.98%(1.22%) | |
| ▲→☆ | 17.45%(0.52%) | |
| △→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| △→◎ | 51.25%(2.11%) | |
| △→◯ | 72.76%(1.74%) | |
| △→▲ | 87.93%(1.56%) | |
| △→☆ | 62.67%(1.39%) | |
| ☆→◉ | 363.75%(12.50%) | |
| ☆→◎ | 59.95%(1.76%) | |
| ☆→◯ | 42.48%(1.04%) | |
| ☆→▲ | 167.60%(1.56%) | |
| ☆→△ | 14.31%(0.35%) | |
新潟
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 95.71%(28.57%) | |
| ◉→▲ | 0.00%(0.00%) | |
| ◉→△ | 0.00%(0.00%) | |
| ◉→☆ | 0.00%(0.00%) | |
| ◎→◯ | 76.70%(4.31%) | |
| ◎→▲ | 66.41%(4.45%) | |
| ◎→△ | 73.85%(3.06%) | |
| ◎→☆ | 78.72%(3.06%) | |
| ◯→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ◯→◎ | 79.69%(4.03%) | |
| ◯→▲ | 72.73%(2.48%) | |
| ◯→△ | 69.31%(1.93%) | |
| ◯→☆ | 47.08%(1.38%) | |
| ▲→◉ | 774.29%(14.29%) | |
| ▲→◎ | 59.41%(2.64%) | |
| ▲→◯ | 50.94%(2.89%) | |
| ▲→△ | 78.13%(0.55%) | |
| ▲→☆ | 40.14%(0.83%) | |
| △→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| △→◎ | 23.64%(1.11%) | |
| △→◯ | 61.97%(1.65%) | |
| △→▲ | 78.93%(1.38%) | |
| △→☆ | 19.52%(0.41%) | |
| ☆→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ☆→◎ | 86.35%(3.19%) | |
| ☆→◯ | 111.34%(1.93%) | |
| ☆→▲ | 82.92%(0.96%) | |
| ☆→△ | 7.20%(0.14%) | |
東京
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 55.00%(12.50%) | |
| ◉→▲ | 0.00%(0.00%) | |
| ◉→△ | 0.00%(0.00%) | |
| ◉→☆ | 0.00%(0.00%) | |
| ◎→◯ | 67.91%(6.27%) | |
| ◎→▲ | 55.03%(4.33%) | |
| ◎→△ | 97.70%(4.49%) | |
| ◎→☆ | 55.66%(2.40%) | |
| ◯→◉ | 32.50%(12.50%) | |
| ◯→◎ | 57.23%(4.88%) | |
| ◯→▲ | 76.21%(2.68%) | |
| ◯→△ | 69.08%(1.99%) | |
| ◯→☆ | 54.24%(1.53%) | |
| ▲→◉ | 44.38%(6.25%) | |
| ▲→◎ | 50.92%(2.86%) | |
| ▲→◯ | 58.64%(2.45%) | |
| ▲→△ | 57.45%(1.45%) | |
| ▲→☆ | 29.20%(0.92%) | |
| △→◉ | 165.00%(12.50%) | |
| △→◎ | 60.73%(2.94%) | |
| △→◯ | 20.10%(0.99%) | |
| △→▲ | 47.41%(1.30%) | |
| △→☆ | 39.76%(0.84%) | |
| ☆→◉ | 28.75%(6.25%) | |
| ☆→◎ | 43.30%(1.86%) | |
| ☆→◯ | 99.67%(1.83%) | |
| ☆→▲ | 39.39%(0.84%) | |
| ☆→△ | 13.78%(0.23%) | |
中山
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 88.64%(22.73%) | |
| ◉→▲ | 203.64%(9.09%) | |
| ◉→△ | 83.18%(4.55%) | |
| ◉→☆ | 31.36%(4.55%) | |
| ◎→◯ | 82.49%(5.90%) | |
| ◎→▲ | 97.24%(4.91%) | |
| ◎→△ | 59.34%(3.34%) | |
| ◎→☆ | 76.81%(2.56%) | |
| ◯→◉ | 25.91%(4.55%) | |
| ◯→◎ | 84.59%(4.84%) | |
| ◯→▲ | 79.25%(2.87%) | |
| ◯→△ | 41.92%(1.54%) | |
| ◯→☆ | 56.84%(1.68%) | |
| ▲→◉ | 60.00%(4.55%) | |
| ▲→◎ | 67.18%(3.06%) | |
| ▲→◯ | 89.35%(2.52%) | |
| ▲→△ | 47.02%(1.40%) | |
| ▲→☆ | 46.14%(0.91%) | |
| △→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| △→◎ | 70.83%(1.85%) | |
| △→◯ | 79.79%(1.82%) | |
| △→▲ | 57.26%(1.33%) | |
| △→☆ | 55.75%(0.63%) | |
| ☆→◉ | 166.82%(9.09%) | |
| ☆→◎ | 57.55%(1.28%) | |
| ☆→◯ | 83.26%(1.26%) | |
| ☆→▲ | 79.33%(0.98%) | |
| ☆→△ | 88.05%(0.84%) | |
中京
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 80.00%(20.00%) | |
| ◉→▲ | 138.67%(13.33%) | |
| ◉→△ | 0.00%(0.00%) | |
| ◉→☆ | 0.00%(0.00%) | |
| ◎→◯ | 84.03%(4.08%) | |
| ◎→▲ | 70.67%(4.08%) | |
| ◎→△ | 42.86%(2.17%) | |
| ◎→☆ | 100.09%(3.44%) | |
| ◯→◉ | 306.67%(13.33%) | |
| ◯→◎ | 97.54%(4.08%) | |
| ◯→▲ | 42.95%(2.13%) | |
| ◯→△ | 87.53%(2.63%) | |
| ◯→☆ | 33.69%(1.88%) | |
| ▲→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ▲→◎ | 47.12%(2.81%) | |
| ▲→◯ | 62.20%(1.88%) | |
| ▲→△ | 60.29%(2.13%) | |
| ▲→☆ | 73.57%(0.75%) | |
| △→◉ | 336.00%(6.67%) | |
| △→◎ | 45.97%(1.79%) | |
| △→◯ | 71.39%(2.00%) | |
| △→▲ | 69.80%(1.25%) | |
| △→☆ | 26.89%(0.75%) | |
| ☆→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ☆→◎ | 93.80%(1.79%) | |
| ☆→◯ | 86.06%(1.13%) | |
| ☆→▲ | 48.26%(0.75%) | |
| ☆→△ | 42.74%(0.75%) | |
京都
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 32.08%(8.33%) | |
| ◉→▲ | 0.00%(0.00%) | |
| ◉→△ | 361.67%(16.67%) | |
| ◉→☆ | 0.00%(0.00%) | |
| ◎→◯ | 56.62%(5.21%) | |
| ◎→▲ | 85.48%(4.01%) | |
| ◎→△ | 54.60%(2.21%) | |
| ◎→☆ | 61.69%(1.94%) | |
| ◯→◉ | 86.25%(12.50%) | |
| ◯→◎ | 68.31%(4.75%) | |
| ◯→▲ | 63.66%(2.89%) | |
| ◯→△ | 59.67%(1.91%) | |
| ◯→☆ | 86.17%(1.91%) | |
| ▲→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ▲→◎ | 47.07%(2.81%) | |
| ▲→◯ | 56.98%(2.11%) | |
| ▲→△ | 53.03%(1.71%) | |
| ▲→☆ | 57.41%(1.12%) | |
| △→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| △→◎ | 87.68%(2.47%) | |
| △→◯ | 70.26%(2.30%) | |
| △→▲ | 58.28%(1.71%) | |
| △→☆ | 42.44%(0.99%) | |
| ☆→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ☆→◎ | 59.16%(1.60%) | |
| ☆→◯ | 70.86%(1.25%) | |
| ☆→▲ | 51.96%(0.66%) | |
| ☆→△ | 98.70%(0.92%) | |
阪神
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 35.29%(11.76%) | |
| ◉→▲ | 106.47%(17.65%) | |
| ◉→△ | 41.18%(5.88%) | |
| ◉→☆ | 0.00%(0.00%) | |
| ◎→◯ | 76.15%(5.45%) | |
| ◎→▲ | 34.21%(2.93%) | |
| ◎→△ | 47.15%(2.93%) | |
| ◎→☆ | 54.93%(2.72%) | |
| ◯→◉ | 58.24%(11.76%) | |
| ◯→◎ | 68.68%(4.74%) | |
| ◯→▲ | 99.58%(3.17%) | |
| ◯→△ | 72.09%(2.58%) | |
| ◯→☆ | 51.67%(2.18%) | |
| ▲→◉ | 97.06%(5.88%) | |
| ▲→◎ | 118.30%(3.13%) | |
| ▲→◯ | 71.88%(2.58%) | |
| ▲→△ | 35.01%(1.19%) | |
| ▲→☆ | 40.75%(1.09%) | |
| △→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| △→◎ | 42.66%(1.51%) | |
| △→◯ | 48.61%(1.69%) | |
| △→▲ | 113.78%(1.09%) | |
| △→☆ | 48.41%(0.99%) | |
| ☆→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ☆→◎ | 56.20%(1.61%) | |
| ☆→◯ | 85.04%(1.59%) | |
| ☆→▲ | 73.65%(1.59%) | |
| ☆→△ | 46.36%(1.09%) | |
小倉
| 印 | 回収率(的中率) | 結果 |
| ◉→◯ | 281.58%(21.05%) | |
| ◉→▲ | 118.42%(15.79%) | |
| ◉→△ | 144.74%(5.26%) | |
| ◉→☆ | 0.00%(0.00%) | |
| ◎→◯ | 91.33%(3.73%) | |
| ◎→▲ | 66.36%(4.04%) | |
| ◎→△ | 131.80%(4.51%) | |
| ◎→☆ | 58.44%(1.71%) | |
| ◯→◉ | 240.53%(5.26%) | |
| ◯→◎ | 78.98%(4.82%) | |
| ◯→▲ | 42.69%(1.96%) | |
| ◯→△ | 41.96%(1.51%) | |
| ◯→☆ | 56.00%(1.66%) | |
| ▲→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ▲→◎ | 75.38%(2.33%) | |
| ▲→◯ | 64.06%(1.81%) | |
| ▲→△ | 43.41%(1.21%) | |
| ▲→☆ | 30.36%(0.76%) | |
| △→◉ | 93.68%(5.26%) | |
| △→◎ | 77.64%(2.33%) | |
| △→◯ | 30.19%(1.06%) | |
| △→▲ | 60.76%(1.36%) | |
| △→☆ | 20.01%(0.30%) | |
| ☆→◉ | 0.00%(0.00%) | |
| ☆→◎ | 74.78%(2.02%) | |
| ☆→◯ | 34.28%(0.91%) | |
| ☆→▲ | 1.96%(0.15%) | |
| ☆→△ | 25.06%(0.60%) | |